現地でのご案内は
- 運航日、時刻等お間違えのないようにご注意ください。
- 各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますのでご確認ください。
- さるびあ丸の2等船室については、座席タイプと和室タイプがございます。ご予約の際に、ご指定ください。
時刻表(2018年4月9日〜2018年6月30日)
高速ジェット船(6/1〜6/30運航)
<東京・久里浜〜大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
運航便コード | 1210 | 1220 | 1220 | 1230 | |
---|---|---|---|---|---|
運 航 日 | 毎日 | 土・休日 | 平日 | 毎日 | |
東 京 | 発 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 14:15 |
久里浜 | 着 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ |
発 | 9:35 | ||||
大 島 | 着 | 10:00 | 10:35 | 10:30 | 16:00 |
発 | - | 10:45 | 10:45 | - | |
利 島 | 着 | - | 11:14 | 11:14 | - |
発 | - | 11:15 | 11:15 | - | |
新 島 | 着 | - | 11:40 | 11:40 | - |
発 | - | 11:45 | 11:45 | - | |
式根島 | 着 | - | 12:00 | 12:00 | - |
発 | - | 12:05 | 12:05 | - | |
神津島 | 着 | - | 12:30 | 12:30 | - |
運航便コード | 2210 | 2220 | 2220 | 2230 | |
---|---|---|---|---|---|
運 航 日 | 毎日 | 平日 | 土・休日 | 毎日 | |
神津島 | 発 | - | 13:40 | 13:40 | - |
式根島 | 着 | - | 14:05 | 14:05 | - |
発 | - | 14:10 | 14:10 | - | |
新 島 | 着 | - | 14:20 | 14:20 | - |
発 | - | 14:25 | 14:25 | - | |
利 島 | 着 | - | 14:49 | 14:49 | - |
発 | - | 14:50 | 14:50 | - | |
大 島 | 着 | - | 15:20 | 15:20 | - |
発 | 10:25 | 15:30 | 15:30 | 15:55 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ |
発 | 16:35 | ||||
東 京 | 着 | 12:10 | 17:15 | 17:35 | 17:40 |
<熱海・伊東〜大島航路>
運航便コード | 1100 | 1110 | |
---|---|---|---|
運航日 | 毎日 | 毎日 | |
熱 海 | 発 | 9:10 | 14:50 |
伊 東 | 着 | 9:35 | ↓ |
発 | 9:40 | ||
大 島 | 着 | 10:15 | 15:35 |
運航便コード | 2100 | 2110 | 2110 | |
---|---|---|---|---|
運航日 | 毎日 | 6/30 除く毎日 |
6/30 | |
大 島 | 発 | 11:50 | 16:25 | 16:45 |
伊 東 | 着 | ↓ | 17:00 | 17:20 |
発 | 17:05 | 17:25 | ||
熱 海 | 着 | 12:35 | 17:30 | 17:50 |
大型客船
<東京・横浜〜大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
運航便コード | 3000 | 3000 | |
---|---|---|---|
運航日 | 6/8,9 | 6/29,30 | |
東京 | 発 | 22:00 | 23:00 |
横浜 | 着 | 23:20 | ↓ |
発 | 23:30 | ||
大島 | 着 | 翌6:00 | 翌5:00 |
発 | 6:20 | 5:15 | |
利島 | 着 | 7:40 | 6:35 |
発 | 7:45 | 6:40 | |
新島 | 着 | 8:35 | 7:30 |
発 | 8:45 | 7:40 | |
式根島 | 着 | 9:05 | 8:00 |
発 | 9:10 | 8:05 | |
神津島 | 着 | 10:00 | 8:55 |
運航便コード | 2000 | 2000 | |
---|---|---|---|
運航日 | 6/30 | 6/9,10 | |
神津島 | 発 | 9:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | 10:20 | 11:20 |
発 | 10:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | 10:45 | 11:45 |
発 | 10:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | 11:45 | 12:45 |
発 | 11:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | 12:55 | 14:10 |
発 | 13:20 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | 18:00 |
発 | 18:10 | ||
東京 | 着 | 17:40 | 19:45 |
<東京〜三宅島・御蔵島・八丈島航路>
運航日 | 3400 | |
---|---|---|
運航日 | 毎日 | |
東京発 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:05 | |
御蔵島 | 着 | 5:55 |
発 | 6:00 | |
八丈島 | 着 | 8:50 |
運航便コード | 2400 | 2400 | |
---|---|---|---|
運航日 | 6/30 除く毎日 |
6/30 | |
八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 | 12:30 |
発 | 12:35 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 | 13:25 |
発 | 13:35 | 13:35 | |
大島 | 着 | ↓ | 16:10 |
発 | 16:20 | ||
東京 | 着 | 19:40 | 20:45 |
〈下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)〉
※インターネット予約はできません。
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
〈八丈島〜青ヶ島航路(伊豆諸島開発)〉
運航ダイヤは伊豆諸島開発ホームページをご確認下さい。