運賃表
2021年1月1日〜2021年4月30日までの運賃表を掲載しています。
2021年3月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 4,290 | 6,440 | 8,580 | 10,300 | 12,010 | 6,960 |
横浜〜大島 | 4,170 | 6,260 | 8,340 | 10,010 | 11,670 | - |
久里浜〜大島 | – | 4,620 | ||||
館山〜大島 | 4,210 |
東京~利島~新島~式根島~神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 利 島 | 新 島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|
東京 | 7,850 | 8,850 | 9,430 |
東京~久里浜・館山(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 館 山 |
---|---|---|
東京 | 3,990 | 4,040 |
熱海・伊東・稲取~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊 東 | 大 島 |
---|---|---|
熱海 | 1,270 | 4,420 |
伊東 | ‐ | 3,690 |
稲取 | 3,210 |
館山~熱海(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 熱 海 |
---|---|
館山 | 6,940 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,350 | 3,910 |
東京〜利島 | 4,770 | 7,160 | 9,550 | 11,460 | 13,360 |
東京〜新島 | 5,770 | 8,660 | 11,550 | 13,860 | 16,170 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 6,120 | 9,180 | 12,230 | 14,680 | 17,120 |
横浜〜利島 | 4,270 | 6,410 | 8,540 | 10,240 | 11,950 |
横浜〜新島 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 11,760 | 13,730 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 5,380 | 8,060 | 10,750 | 12,900 | 15,050 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 6,450 | 9,680 | 12,900 | 15,480 | 18,060 |
東京〜御蔵島 | 7,230 | 10,860 | 14,470 | 17,360 | 20,250 |
東京〜八丈島 | 8,080 | 12,130 | 16,170 | 19,400 | 22,640 |
三宅島〜御蔵島 | 1,700 | 2,550 | 3,400 | 4,070 | 4,750 |
三宅島〜八丈島 | 2,100 | 3,150 | 4,190 | 5,030 | 5,870 |
御蔵島〜八丈島 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,790 | 5,600 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 810 | 利島 | |||
特2等 | 1,210 | ||||
1等 | 1,610 | ||||
特1等 | 1,940 | ||||
特等 | 2,260 | ||||
ジェット船 | 1,630 | ||||
2等 | 1,160 | 540 | 新島 | ||
特2等 | 1,740 | 810 | |||
1等 | 2,320 | 1,080 | |||
特1等 | 2,780 | 1,290 | |||
特等 | 3,250 | 1,510 | |||
ジェット船 | 2,580 | 1,130 | |||
2等 | 1,270 | 760 | 260 | 式根島 | |
特2等 | 1,900 | 1,150 | 390 | ||
1等 | 2,540 | 1,530 | 520 | ||
特1等 | 3,040 | 1,830 | 620 | ||
特等 | 3,550 | 2,140 | 720 | ||
ジェット船 | 2,810 | 1,590 | 560 | ||
2等 | 1,370 | 1,150 | 780 | 560 | 神津島 |
特2等 | 2,050 | 1,730 | 1,180 | 840 | |
1等 | 2,730 | 2,300 | 1,570 | 1,120 | |
特1等 | 3,280 | 2,760 | 1,880 | 1,340 | |
特等 | 3,830 | 3,230 | 2,190 | 1,570 | |
ジェット船 | 3,020 | 2,570 | 1,610 | 1,150 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 3,950 | 利島 | |||
特2等 | 5,930 | ||||
1等 | 7,920 | ||||
2等 | 3,950 | 540 | 新島 | ||
特2等 | 5,930 | 810 | |||
1等 | 7,920 | 1,080 | |||
2等 | 3,950 | 760 | 260 | 式根島 | |
特2等 | 5,930 | 1,150 | 390 | ||
1等 | 7,920 | 1,530 | 520 | ||
2等 | 3,950 | 1,150 | 780 | 560 | 神津島 |
特2等 | 5,930 | 1,730 | 1,180 | 840 | |
1等 | 7,920 | 2,300 | 1,570 | 1,120 |
八丈島~青ヶ島航路【伊豆諸島開発株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 |
---|---|
八丈島~青ヶ島 | 2,560 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。