運賃表
2024年11月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 6,020 | 9,050 | 12,050 | 14,450 | 16,860 | 9,760 |
横浜〜大島 | 5,860 | 8,800 | 11,730 | 14,070 | 16,420 | - |
久里浜〜大島 | - | 6,480 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 5,590 | 11,020 | 12,430 | 13,240 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,760 | 6,190 |
伊東 | - | 5,180 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,960 | 2,930 | 3,920 | 4,710 | 5,480 |
東京〜利島 | 6,710 | 10,060 | 13,410 | 16,100 | 18,780 |
東京〜新島 | 8,110 | 12,180 | 16,230 | 19,480 | 22,720 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | 20,650 | 24,080 |
横浜〜利島 | 6,000 | 8,990 | 11,990 | 14,390 | 16,790 |
横浜〜新島 | 6,890 | 10,340 | 13,780 | 16,540 | 19,290 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 18,150 | 21,170 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 9,070 | 13,610 | 18,150 | 21,780 | 25,410 |
東京〜御蔵島 | 10,160 | 15,250 | 20,330 | 24,390 | 28,460 |
東京〜八丈島 | 11,360 | 17,040 | 22,720 | 27,270 | 31,810 |
三宅島〜御蔵島 | 2,380 | 3,560 | 4,760 | 5,710 | 6,670 |
三宅島〜八丈島 | 2,950 | 4,420 | 5,890 | 7,070 | 8,250 |
御蔵島〜八丈島 | 2,800 | 4,190 | 5,600 | 6,720 | 7,840 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,290 | 利島 | |||
2等 | 1,130 | ||||
特2等 | 1,700 | ||||
1等 | 2,260 | ||||
特1等 | 2,710 | ||||
特等 | 3,170 | ||||
ジェット船 | 3,620 | 1,560 | 新島 | ||
2等 | 1,630 | 750 | |||
特2等 | 2,450 | 1,120 | |||
1等 | 3,260 | 1,500 | |||
特1等 | 3,920 | 1,800 | |||
特等 | 4,560 | 2,100 | |||
ジェット船 | 3,920 | 2,220 | 760 | 式根島 | |
2等 | 1,780 | 1,070 | 360 | ||
特2等 | 2,660 | 1,600 | 530 | ||
1等 | 3,550 | 2,130 | 710 | ||
特1等 | 4,260 | 2,550 | 850 | ||
特等 | 4,970 | 2,990 | 1,000 | ||
ジェット船 | 4,230 | 3,600 | 2,250 | 1,590 | 神津島 |
2等 | 1,920 | 1,620 | 1,090 | 780 | |
特2等 | 2,880 | 2,430 | 1,640 | 1,160 | |
1等 | 3,840 | 3,230 | 2,180 | 1,550 | |
特1等 | 4,600 | 3,880 | 2,620 | 1,870 | |
特等 | 5,380 | 4,520 | 3,050 | 2,170 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 5,180 | 利島 | |||
特2等 | 7,790 | ||||
1等 | 10,400 | ||||
2等 | 5,180 | 750 | 新島 | ||
特2等 | 7,790 | 1,120 | |||
1等 | 10,400 | 1,500 | |||
2等 | 5,180 | 1,070 | 360 | 式根島 | |
特2等 | 7,790 | 1,600 | 530 | ||
1等 | 10,400 | 2,130 | 710 | ||
2等 | 5,180 | 1,620 | 1,090 | 780 | 神津島 |
特2等 | 7,790 | 2,430 | 1,640 | 1,160 | |
1等 | 10,400 | 3,230 | 2,180 | 1,550 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。