運賃表
2025年2月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 5,890 | 8,840 | 11,770 | 14,120 | 16,470 | 9,530 |
横浜〜大島 | 5,730 | 8,600 | 11,460 | 13,750 | 16,050 | – |
久里浜〜大島 | – | 6,340 | ||||
館山〜大島 | 6,230 |
東京・久里浜・館山~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 館山 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5,460 | 6,320 | 10,770 | 12,140 | 12,940 |
熱海・伊東・稲取~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,720 | 6,050 |
伊東 | ‐ | 5,060 |
稲取 | 4,410 |
館山~稲取(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 稲取 |
---|---|
館山 | 8,170 |
稲取~東京(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 東京 |
---|---|
稲取 | 11,190 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,910 | 2,870 | 3,830 | 4,600 | 5,360 |
東京〜利島 | 6,550 | 9,830 | 13,110 | 15,730 | 18,350 |
東京〜新島 | 7,930 | 11,900 | 15,860 | 19,030 | 22,200 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,400 | 12,610 | 16,810 | 20,170 | 23,530 |
横浜〜利島 | 5,860 | 8,790 | 11,720 | 14,060 | 16,410 |
横浜〜新島 | 6,730 | 10,100 | 13,470 | 16,170 | 18,850 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 7,390 | 11,080 | 14,780 | 17,730 | 20,690 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 8,870 | 13,300 | 17,730 | 21,280 | 24,830 |
東京〜御蔵島 | 9,930 | 14,910 | 19,870 | 23,840 | 27,810 |
東京〜八丈島 | 11,100 | 16,650 | 22,200 | 26,650 | 31,080 |
三宅島〜御蔵島 | 2,330 | 3,480 | 4,650 | 5,580 | 6,510 |
三宅島〜八丈島 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 6,910 | 8,060 |
御蔵島〜八丈島 | 2,740 | 4,100 | 5,470 | 6,570 | 7,660 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,240 | 利島 | |||
2等 | 1,110 | ||||
特2等 | 1,660 | ||||
1等 | 2,210 | ||||
特1等 | 2,650 | ||||
特等 | 3,100 | ||||
ジェット船 | 3,530 | 1,530 | 新島 | ||
2等 | 1,590 | 730 | |||
特2等 | 2,390 | 1,090 | |||
1等 | 3,190 | 1,460 | |||
特1等 | 3,830 | 1,760 | |||
特等 | 4,460 | 2,060 | |||
ジェット船 | 3,830 | 2,170 | 750 | 式根島 | |
2等 | 1,730 | 1,040 | 350 | ||
特2等 | 2,600 | 1,570 | 510 | ||
1等 | 3,470 | 2,080 | 690 | ||
特1等 | 4,160 | 2,490 | 840 | ||
特等 | 4,860 | 2,920 | 980 | ||
ジェット船 | 4,140 | 3,520 | 2,200 | 1,550 | 神津島 |
2等 | 1,880 | 1,580 | 1,070 | 760 | |
特2等 | 2,810 | 2,380 | 1,610 | 1,130 | |
1等 | 3,750 | 3,160 | 2,130 | 1,520 | |
特1等 | 4,500 | 3,790 | 2,560 | 1,820 | |
特等 | 5,260 | 4,420 | 2,980 | 2,120 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 5,100 | 利島 | |||
特2等 | 7,660 | ||||
1等 | 10,230 | ||||
2等 | 5,100 | 730 | 新島 | ||
特2等 | 7,660 | 1,090 | |||
1等 | 10,230 | 1,460 | |||
2等 | 5,100 | 1,040 | 350 | 式根島 | |
特2等 | 7,660 | 1,570 | 510 | ||
1等 | 10,230 | 2,080 | 690 | ||
2等 | 5,100 | 1,580 | 1,070 | 760 | 神津島 |
特2等 | 7,660 | 2,380 | 1,610 | 1,130 | |
1等 | 10,230 | 3,160 | 2,130 | 1,520 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。