運賃表
2025年4月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 5,950 | 8,940 | 11,910 | 14,290 | 16,670 | 9,650 |
横浜〜大島 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 13,910 | 16,240 | - |
久里浜〜大島 | - | 6,410 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利 島 | 新 島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 5,530 | 10,890 | 12,290 | 13,090 | |
久里浜 | - | 8,180 | 9,140 | 10,390 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊 東 | 大 島 |
---|---|---|
熱海 | 1,740 | 6,120 |
伊東 | - | 5,120 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,940 | 2,900 | 3,870 | 4,650 | 5,420 |
東京〜利島 | 6,630 | 9,950 | 13,260 | 15,910 | 18,560 |
東京〜新島 | 8,020 | 12,040 | 16,040 | 19,250 | 22,460 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,500 | 12,750 | 17,000 | 20,410 | 23,800 |
横浜〜利島 | 5,930 | 8,890 | 11,860 | 14,220 | 16,600 |
横浜〜新島 | 6,810 | 10,220 | 13,620 | 16,350 | 19,070 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 7,480 | 11,210 | 14,950 | 17,940 | 20,930 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 8,970 | 13,460 | 17,940 | 21,530 | 25,120 |
東京〜御蔵島 | 10,050 | 15,080 | 20,100 | 24,120 | 28,130 |
東京〜八丈島 | 11,230 | 16,850 | 22,460 | 26,960 | 31,450 |
三宅島〜御蔵島 | 2,350 | 3,520 | 4,710 | 5,640 | 6,590 |
三宅島〜八丈島 | 2,910 | 4,370 | 5,820 | 6,990 | 8,150 |
御蔵島〜八丈島 | 2,770 | 4,150 | 5,540 | 6,640 | 7,750 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,260 | 利島 | |||
2等 | 1,120 | ||||
特2等 | 1,680 | ||||
1等 | 2,240 | ||||
特1等 | 2,680 | ||||
特等 | 3,130 | ||||
ジェット船 | 3,580 | 1,550 | 新島 | ||
2等 | 1,610 | 740 | |||
特2等 | 2,420 | 1,110 | |||
1等 | 3,220 | 1,480 | |||
特1等 | 3,870 | 1,780 | |||
特等 | 4,510 | 2,080 | |||
ジェット船 | 3,870 | 2,220 | 750 | 式根島 | |
2等 | 1,760 | 1,050 | 350 | ||
特2等 | 2,630 | 1,590 | 520 | ||
1等 | 3,510 | 2,110 | 700 | ||
特1等 | 4,210 | 2,520 | 850 | ||
特等 | 4,910 | 2,950 | 990 | ||
ジェット船 | 4,190 | 3,560 | 2,220 | 1,570 | 神津島 |
2等 | 1,900 | 1,600 | 1,080 | 770 | |
特2等 | 2,850 | 2,410 | 1,630 | 1,140 | |
1等 | 3,800 | 3,200 | 2,160 | 1,530 | |
特1等 | 4,550 | 3,840 | 2,590 | 1,850 | |
特等 | 5,320 | 4,470 | 3,020 | 2,150 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 5,140 | 利島 | |||
特2等 | 7,720 | ||||
1等 | 10,320 | ||||
2等 | 5,140 | 740 | 新島 | ||
特2等 | 7,720 | 1,110 | |||
1等 | 10,320 | 1,480 | |||
2等 | 5,140 | 1,050 | 350 | 式根島 | |
特2等 | 7,720 | 1,590 | 520 | ||
1等 | 10,320 | 2,110 | 700 | ||
2等 | 5,140 | 1,600 | 1,080 | 770 | 神津島 |
特2等 | 7,720 | 2,410 | 1,630 | 1,140 | |
1等 | 10,320 | 3,200 | 2,160 | 1,530 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。