時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
5/3~5/6
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1430 | 1410 | 1420 | 3000 | |
運航日 | 毎日 | ||||
東京 | 発 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 22:00 |
大島 | 着 | 9:45 | 10:15 | ↓ | 翌6:00 |
発 | 9:55 | – | ↓ | 6:20 | |
利島 | 着 | 10:24 | – | ↓ | 7:40 |
発 | 10:25 | – | ↓ | 7:45 | |
新島 | 着 | ↓ | – | 11:10 | 8:35 |
発 | ↓ | – | 11:20 | 8:45 | |
式根島 | 着 | ↓ | – | 11:35 | 9:05 |
発 | ↓ | – | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | 11:10 | – | – | 10:00 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2430 | 2440 | 2450 | 2000 | |
運航日 | 毎日 | ||||
神津島 | 発 | 13:45 | – | – | 10:30 |
式根島 | 着 | ↓ | – | – | 11:20 |
発 | ↓ | 14:35 | – | 11:25 | |
新島 | 着 | ↓ | 14:45 | – | 11:45 |
発 | ↓ | 14:55 | – | 11:55 | |
利島 | 着 | 14:29 | ↓ | – | 12:45 |
発 | 14:30 | ↓ | – | 12:50 | |
大島 | 着 | 15:00 | ↓ | – | 14:10 |
発 | 15:10 | ↓ | 16:35 | 14:30 | |
東京 | 着 | 16:55 | 17:15 | 18:20 | 19:00 |
<熱海~大島航路>
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1110 | |
運航日 | 毎日 | |
熱海 | 発 | 15:25 |
大島 | 着 | 16:10 |
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2100 | |
運航日 | 毎日 | |
大島 | 発 | 10:40 |
熱海 | 着 | 11:25 |
<東京~大島・三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)