時刻表
2021年9月30日までの時刻表を掲載しています。 「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
お問い合せ:お客様センター(受付時間 毎日 9:30〜18:00)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
当面の間営業時間を変更させていただいております。
当面の間営業時間を変更させていただいております。
番号をタップすると電話がかかります
2月20日~3月10日
<東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1410 | 1230 | 3000 | ||
運航日 | 毎日 | 月・火・水・ 木・日曜 |
金・土曜 | ||
東京 | 発 | 8:35 | 13:30 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
大島 | 着 | 10:20 | 15:15 | 翌6:00 | 翌6:00 |
発 | – | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | – | 10:00 | 10:00 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2450 | 2000 | ||
運航日 | 毎日 | 月・火・水 ・木・金曜 |
土・日曜 | ||
神津島 | 発 | – | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:15 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:00 | 17:15 | 19:00 | 19:45 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・ 土曜 |
|
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)