時刻表
2022年9月30日までの時刻表を掲載しています。 「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
お問い合せ:お客様センター(受付時間 毎日 9:30〜18:00)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
当面の間営業時間を変更させていただいております。
当面の間営業時間を変更させていただいております。
番号をタップすると電話がかかります
7/1~22※7/16~18除く
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 1230 | 3000 | |
運航日 | 毎日 | |||
東京 | 発 | 8:50 | 14:15 | 23:00 |
大島 | 着 | 10:35 | 16:00 | 翌5:00 |
発 | 10:45 | – | 5:15 | |
利島 | 着 | 11:14 | – | 6:35 |
発 | 11:15 | – | 6:40 | |
新島 | 着 | 11:40 | – | 7:30 |
発 | 11:45 | – | 7:40 | |
式根島 | 着 | 12:00 | – | 8:00 |
発 | 12:05 | – | 8:05 | |
神津島 | 着 | 12:30 | – | 8:55 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2000 | |
運航日 | 毎日 | 7/1除く 毎日 |
||
神津島 | 発 | – | 14:40 | 9:30 |
式根島 | 着 | – | 15:05 | 10:20 |
発 | – | 15:10 | 10:25 | |
新島 | 着 | – | 15:20 | 10:45 |
発 | – | 15:25 | 10:55 | |
利島 | 着 | – | 15:49 | 11:45 |
発 | – | 15:50 | 11:50 | |
大島 | 着 | – | 16:20 | 12:55 |
発 | 10:30 | 16:30 | 13:20 | |
東京 | 着 | 12:15 | 18:15 | 17:40 |
【客船運休日】
7/1
7/1
<熱海~大島航路>
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1100 | |
運航日 | 毎日 | |
熱海 | 発 | 9:10 |
大島 | 着 | 9:55 |
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2110 | |
運航日 | 毎日 | |
大島 | 発 | 16:15 |
熱海 | 着 | 17:00 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)
時刻表をPDFで見る