時刻表
2021年9月30日までの時刻表を掲載しています。 「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
お問い合せ:お客様センター(受付時間 毎日 9:30〜18:00)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
当面の間営業時間を変更させていただいております。
当面の間営業時間を変更させていただいております。
番号をタップすると電話がかかります
8月23日~31日
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1420 | 1400 | 1410 | 1430 | ※1440 | 3000 | |
運航日 | 毎日 | ||||||
東京 | 発 | 7:20 | 7:35 | 8:00 | 8:20 | 12:25 | 23:00 |
大島 | 着 | ↓ | 9:20 | 9:45 | 10:05 | 14:10 | 翌5:00 |
発 | ↓ | – | – | 10:15 | 14:20 | 5:15 | |
利島 | 着 | ↓ | – | – | 10:44 | ↓ | 6:35 |
発 | ↓ | – | – | 10:45 | ↓ | 6:40 | |
新島 | 着 | 9:40 | – | – | ↓ | 式根島15:10 | 7:30 |
発 | 9:50 | – | – | ↓ | 式根島15:20 | 7:40 | |
式根島 | 着 | 10:05 | – | – | ↓ | 新島15:30 | 8:00 |
発 | 10:15 | – | – | ↓ | – | 8:05 | |
神津島 | 着 | 10:40 | – | – | 11:30 | – | 8:55 |
※1440便の新島・式根島の到着順にご注意ください。
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2410 | 2420 | 2430 | 1440 | ※2460 | 2000 | |
運航日 | 毎日 | ||||||
神津島 | 発 | – | 11:05 | 14:35 | – | – | 9:30 |
式根島 | 着 | – | 11:30 | ↓ | – | – | 10:20 |
発 | – | 11:40 | ↓ | 15:20 | – | 10:25 | |
新島 | 着 | – | 11:50 | ↓ | 15:30 | – | 10:45 |
発 | – | 12:00 | ↓ | 15:40 | – | 10:55 | |
利島 | 着 | – | ↓ | 15:19 | ↓ | – | 11:45 |
発 | – | ↓ | 15:20 | ↓ | – | 11:50 | |
大島 | 着 | – | 12:45 | 15:50 | ↓ | – | 12:55 |
発 | 9:40 | 12:55 | 16:00 | ↓ | 16:35 | 13:20 | |
東京 | 着 | 11:25 | 14:40 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 17:40 |
※2460便は8/29のみ、八丈島・御蔵島・三宅島より、大島に寄港する橘丸と接続します。
<熱海~大島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1250 | 1110 | |
運航日 | 毎日 | ||
熱海 | 発 | 11:00 | 15:35 |
大島 | 着 | 11:45 | 16:20 |
発 | 11:55 | – | |
神津島 | 着 | 12:55 | – |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2250 | |
運航日 | 毎日 | ||
神津島 | 発 | – | 12:50 |
大島 | 着 | – | 13:50 |
発 | 10:00 | 14:00 | |
熱海 | 着 | 10:45 | 14:45 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2400 | ||
運航日 | 8/29除く毎日 | 8/29 | |
八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 | 12:30 |
発 | 12:35 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 | 13:25 |
発 | 13:35 | 13:35 | |
大島 | 着 | ↓ | ※16:10 |
発 | ↓ | 16:20 | |
東京 | 着 | 19:40 | 20:45 |
※8/29大島発、東京行き高速ジェット船に乗り換えができます。
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)