2010年03月10日(水) 12:23現在 運航状況
ご注意
- 本ページの情報は上記に記載された更新時刻現在のもので、状況の変化により変更となる場合がございます。
本ページの情報に基づく、お客様の判断により発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。 - 本ページをお使いの際にはブラウザの「更新」ボタンで現在の状況に更新してからお使いください。
- 運航状況の更新について : 原則として、夜間の情報更新はございません。
出航のご案内について
大型客船は、当日09:00以降、就欠航の最終決定は17:00頃となります。
高速ジェット船は、当日06:00の就欠航判断となります。
高速ジェット船の就欠航については専用電話でもご案内しております。お出かけ前にご確認下さい。
電話 03−3433−2101 (6:00〜8:00 早朝のため、お間違えないようにお掛け下さい!)
大島発着 利島発着 新島発着 式根島発着 神津島発着 三宅島・御蔵島・八丈島発着
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島行き (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 08:00 | ジェット船 1220便 | - - - - | × | 館山経由 |
| 東京発 | 08:20 | ジェット船 1210便 | - - - - | × | 久里浜経由 |
| 東京発 | 13:00 | ジェット船 1230便 | - - - - | × | 館山経由 |
| 館山発 | 09:20 | ジェット船 1220便 | - - - - | × | |
| 館山発 | 14:20 | ジェット船 1230便 | - - - - | × | |
| 久里浜発 | 09:20 | ジェット船 1210便 | - - - - | × | |
| 熱海発 | 08:30 | ジェット船 1120便 | - - - - | × | 伊東経由 |
| 熱海発 | 10:40 | ジェット船 1100便 | - - - - | × | |
| 熱海発 | 12:45 | ジェット船 1130便 | - - - - | × | |
| 熱海発 | 15:30 | ジェット船 1110便 | - - - - | × | |
| 伊東発 | 09:00 | ジェット船 1120便 | - - - - | × | |
| 下田発 | 11:30 | ジェット船 1300便 | - - - - | × | 2/6〜3/14迄運航 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島発 (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:35 | ジェット船 2210便 | - - - - | × | |
| 東京行 | 15:20 | ジェット船 2220便 | - - - - | × | 館山経由 |
| 館山行 | 15:20 | ジェット船 2220便 | - - - - | × | |
| 東京行 | 15:35 | ジェット船 2230便 | - - - - | × | 久里浜経由 |
| 久里浜行 | 15:35 | ジェット船 2230便 | - - - - | × | |
| 熱海行 | 09:40 | ジェット船 2120便 | - - - - | × | |
| 熱海行 | 11:40 | ジェット船 2100便 | - - - - | × | |
| 熱海行 | 14:15 | ジェット船 2130便 | - - - - | × | 伊東経由 |
| 伊東行 | 14:15 | ジェット船 2130便 | - - - - | × | |
| 熱海行 | 16:40 | ジェット船 2110便 | - - - - | × | |
| 下田行 | 10:25 | ジェット船 1220便 | - - - - | ― | 2/6〜3/14迄運航 |
| 東京行 | 14:30 | 大型客船 かめりあ便 | 岡田港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 12:50 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | |
| 下田行 | 14:35 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 11:55 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | × | 下り便対応 |
| 下田行 | 13:40 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 11:25 | 大型客船 かめりあ丸 | 野伏港 | ○ | |
| 下田行 | 12:50 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(神津島)港 | ☆ | 着発 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:30 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(神津島)港 | ○ | 着発 |
| 下田行 | 14:00 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | ― | 運休日 |
|
三宅島・御蔵島・八丈島航路 ※三宅島の早朝の使用港は現地(04994-5-0221)にご確認下さい また、午後(上り便)の使用港は12:00頃の決定となります。ご了承下さい。 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 14:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 13:15 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島発 | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | × | |

