2010年07月31日(土) 07:15現在 運航状況
ご注意
- 本ページの情報は上記に記載された更新時刻現在のもので、状況の変化により変更となる場合がございます。
本ページの情報に基づく、お客様の判断により発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。 - 本ページをお使いの際にはブラウザの「更新」ボタンで現在の状況に更新してからお使いください。
- 運航状況の更新について : 原則として、夜間の情報更新はございません。
出航のご案内について
大型客船は、当日09:00以降、就欠航の最終決定は17:00頃となります。
高速ジェット船は、当日06:00の就欠航判断となります。
高速ジェット船の就欠航については専用電話でもご案内しております。お出かけ前にご確認下さい。
電話 03−3433−2101 (6:00〜8:00 早朝のため、お間違えないようにお掛け下さい!)
大島発着 利島発着 新島発着 式根島発着 神津島発着 三宅島・御蔵島・八丈島発着
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 納涼船/臨時運航便等 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 湾内 | 19:15 | 大型客船 さるびあ丸 | 東京港(竹芝桟橋) | ○ | 納涼船 21:00着 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島行き (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 07:30 | ジェット船 1410便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発 | 07:50 | ジェット船 1430便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発 | 13:00 | ジェット船 1450便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海発 | 10:25 | ジェット船 1100便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海発 | 15:55 | ジェット船 1110便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島発 (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 11:20 | ジェット船 2410便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 16:30 | ジェット船 2430便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 16:50 | ジェット船 2450便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海行 | 09:25 | ジェット船 2100便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海行 | 14:55 | ジェット船 2110便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 13:20 | 大型客船 さるびあ丸 | 岡田港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 07:50 | ジェット船 1430便 | 利島港 | ○ | |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | 利島港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 利島港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 11:50 | 大型客船 さるびあ丸 | 利島港 | ○ | |
| 東京行 | 15:55 | ジェット船 2430便 | 利島港 | ○ | 15:56発 |
| 下田行 | 14:35 | 客船 あぜりあ丸 | 利島港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 07:30 | ジェット船 1420便 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京発 | 13:30 | ジェット船 1440便 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:15 | ジェット船 1420便 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京行 | 16:20 | ジェット船 1440便 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 東京行 | 10:55 | 大型客船 さるびあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| 下田行 | 13:40 | 客船 あぜりあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 07:30 | ジェット船 1420便 | 野伏港 | ○ | |
| 東京発 | 13:30 | ジェット船 1440便 | 野伏港 | ○ | |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | 野伏港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 野伏港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 09:55 | ジェット船 1420便 | 野伏港 | ○ | |
| 東京行 | 16:00 | ジェット船 1440便 | 野伏港 | ○ | |
| 東京行 | 10:25 | 大型客船 さるびあ丸 | 野伏港 | ○ | |
| 下田行 | 13:00 | 客船 あぜりあ丸 | 野伏港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 07:50 | ジェット船 1430便 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 熱海発 | 13:15 | ジェット船 1250便 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 23:00 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 15:10 | ジェット船 2430便 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 熱海行 | 11:10 | ジェット船 2250便 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 東京行 | 09:30 | 大型客船 さるびあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| 下田行 | 12:00 | 客船 あぜりあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
|
三宅島・御蔵島・八丈島航路 ※三宅島の早朝の使用港は現地(04994-5-0221)にご確認下さい また、午後(上り便)の使用港は12:00頃の決定となります。ご了承下さい。 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | 三池港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 14:20 | 大型客船 かめりあ丸 | 12時頃決定 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | 御蔵島港 | ☆ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | 御蔵島港 | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 13:15 | 大型客船 かめりあ丸 | 御蔵島港 | △ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | 底土港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | 予定 |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 09:50 | 大型客船 かめりあ丸 | 底土港 | ○ | |

