2012年02月04日(土) 20:38現在 運航状況
ご注意
- 本ページの情報は上記に記載された更新時刻現在のもので、状況の変化により変更となる場合がございます。
本ページの情報に基づく、お客様の判断により発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。 - 本ページをお使いの際にはブラウザの「更新」ボタンで現在の状況に更新してからお使いください。
- 運航状況の更新について : 原則として、夜間の情報更新はございません。
出航のご案内について
大型客船は、当日09:00以降、就欠航の最終決定は17:00頃となります。
高速ジェット船は、当日06:00の就欠航判断となります。
高速ジェット船の就欠航については専用電話でもご案内しております。お出かけ前にご確認下さい。
電話 03−3433−2101 (6:00〜8:00 早朝のため、お間違えないようにお掛け下さい!)
大島発着 利島発着 新島発着 式根島発着 神津島発着 三宅島・御蔵島・八丈島発着
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島行き (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発 | 08:30 | ジェット船 1220便 | 岡田港 | ○ | 館山経由 |
| 東京発 | 08:45 | ジェット船 1210便 | 岡田港 | ○ | 久里浜経由 |
| 熱海発 | 09:15 | ジェット船 1100便 | 岡田港 | ○ | 伊東経由 |
| 久里浜発 | 09:45 | ジェット船 1210便 | 岡田港 | ○ | |
| 伊東発 | 09:45 | ジェット船 1100便 | 岡田港 | ○ | |
| 館山発 | 09:55 | ジェット船 1220便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発 | 12:50 | ジェット船 1230便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海発 | 15:15 | ジェット船 1110便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 岡田港 | ○ | 横浜経由 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | 横浜経由 |
| 横浜発 | 23:30 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 大島発 (当日の入出港地案内:04992-2-5522) | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:40 | ジェット船 2210便 | 岡田港 | ○ | 東京12:20着済 |
| 熱海行 | 11:45 | ジェット船 2100便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 15:10 | ジェット船 2220便 | 岡田港 | ○ | 館山経由 東京17:20着済 |
| 館山行 | 15:10 | ジェット船 2220便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 15:20 | ジェット船 2230便 | 岡田港 | ○ | 久里浜経由 東京17:25着済 |
| 久里浜行 | 15:20 | ジェット船 2230便 | 岡田港 | ○ | |
| 熱海行 | 16:20 | ジェット船 2110便 | 岡田港 | ○ | 伊東経由 |
| 伊東行 | 16:20 | ジェット船 2110便 | 岡田港 | ○ | |
| 東京行 | 14:30 | 大型客船 かめりあ丸 | 岡田港 | ○ | 横浜経由 東京19:40着済 |
| 横浜行 | 14:30 | 大型客船 かめりあ丸 | 岡田港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | 利島港 | × | |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 利島港 | × | 横浜経由 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | 横浜経由 |
| 横浜発 | 23:30 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 利島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田行 | 14:35 | 客船 あぜりあ丸 | 利島港 | × | |
| 東京行 | 12:50 | 大型客船 かめりあ丸 | 利島港 | × | 横浜経由 |
| 横浜行 | 12:50 | 大型客船 かめりあ丸 | 利島港 | × | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(黒根)港 | × | 横浜経由 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | 横浜経由 |
| 横浜発 | 23:30 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 新島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田行 | 13:40 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京行 | 11:55 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | 横浜経由 東京19:40着済 |
| 横浜行 | 11:55 | 大型客船 かめりあ丸 | 前浜(黒根)港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 野伏港 | ○ | 横浜経由 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | 横浜経由 |
| 横浜発 | 23:30 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ☆ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 式根島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田行 | 13:00 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京行 | 11:25 | 大型客船 かめりあ丸 | 野伏港 | × | 横浜経由 東京19:40着済 |
| 横浜行 | 11:25 | 大型客船 かめりあ丸 | 野伏港 | × | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田発 | 09:20 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京発(昨晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | 横浜経由 |
| 東京発(今晩)発 | 22:00 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | |
| 横浜発 | 23:30 | 大型客船 かめりあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 神津島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 下田行 | 12:00 | 客船 あぜりあ丸 | - - - - | × | |
| 東京行 | 10:30 | 大型客船 かめりあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | 横浜経由 東京19:40着済 |
| 横浜行 | 10:30 | 大型客船 かめりあ丸 | 多幸湾三浦港 | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | 三池港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 三宅島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 14:20 | 大型客船 さるびあ丸 | 三池港 | ○ | 東京20:30着済 |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | 御蔵島港 | × | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ☆ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 御蔵島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 13:15 | 大型客船 さるびあ丸 | 御蔵島港 | × | |
| ○ : 就航 ☆ : 条件付出航 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島行き | |||||
| 発地 | 出航時刻 | 船種 | 到着港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京発(昨晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | 底土港 | ○ | |
| 東京発(今晩)発 | 22:20 | 大型客船 さるびあ丸 | - - - - | ○ | |
| ○ : 就航 ☆ : 接岸できない場合、欠航となります。 × : 欠 航 △ : 天候調査中 |
| 八丈島発 | |||||
| 行き先 | 出航時刻 | 船種 | 出帆港 | 運航状況 | 備考 |
| 東京行 | 10:00 | 大型客船 さるびあ丸 | 底土港 | ○ | 東京20:30着済 |

