時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
2/7~3/22
<東京・館山・横浜~神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 1210 | 1230 | 3000 | |||
運航日 | 2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 |
毎日 | 2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 |
2/17、 3/3、10、 16、17 除く毎日 |
|
東京 | 発 | 8:10 | 8:10 | 8:50 | 13:30 | 13:50 | 22:00 |
館山 | 着 | 9:25 | 9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 9:35 | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:30 | 10:30 | 10:35 | 15:15 | 15:35 | 翌6:00 |
発 | – | 10:40 | – | – | – | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 11:09 | – | – | – | 7:40 |
発 | – | 11:10 | – | – | – | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:35 | – | – | – | 8:35 |
発 | – | 11:40 | – | – | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 11:55 | – | – | – | 9:05 |
発 | – | 12:00 | – | – | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:25 | – | – | – | 10:00 |
【大型客船運休日】
2/17、3/3、10、16、17
2/17、3/3、10、16、17
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||||
運航日 | 毎日 | 2/18、 3/4、11、 17、18 |
2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 |
2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 除く月~金曜 |
土・日曜 | |
神津島 | 発 | – | 13:35 | – | – | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | 14:00 | – | – | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | 14:05 | – | – | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | 14:15 | – | – | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | 14:20 | – | – | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:44 | – | – | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | 14:45 | – | – | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 15:15 | – | – | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:30 | 15:25 | 15:10 | 15:10 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | |
館山 | 着 | ↓ | 16:15 | 16:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | 16:20 | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:15 | 17:35 | 17:25 | 16:55 | 17:15 | 19:00 | 19:45 |
【大型客船運休日】
2/18、3/4、11、17、18
2/18、3/4、11、17、18
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | 2220 | 1110 | |
運航日 | 毎日 | 2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 |
|
熱海 | 発 | 9:10 | 14:10 | 14:10 |
伊東 | 着 | 9:35 | ↓ | ↓ |
発 | 9:40 | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:15 | 14:55 | 14:55 |
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 2100 | 2110 | |
運航日 | 2/18、 3/4、11、 17、18 除く毎日 |
2/18、 3/4、11、 17、18 |
毎日 | |
大島 | 発 | 10:45 | 10:50 | 15:50 |
伊東 | 着 | ↓ | ↓ | 16:25 |
発 | ↓ | ↓ | 16:30 | |
熱海 | 着 | 11:30 | 11:35 | 16:55 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)