時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
乗船日検索
11/1~2024/2/2
<東京・横浜・久里浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210 | 1220 | 1210 | 1230 | 3000 | ||
運航日 | A | B | C | 毎日 | 11/19・27~29・1/9・23除く 日~水曜、 11/2・23・12/28・1/4・2/1 |
金・土曜 | |
東京 | 発 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 13:30 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | 9:40 | ↓ | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | 15:15 | 翌6:00 | ※翌6:00 |
発 | – | 10:30 | – | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 10:59 | – | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | 11:00 | – | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:25 | – | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | 11:30 | – | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 11:45 | – | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | 11:55 | – | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:20 | – | – | 10:00 | 10:00 |
【客船運休日】
11/9,16,19,27~30,12/7,14,21,1/9,11,18,23,25
※東京12/31発客船は、大島 翌5:40着
11/9,16,19,27~30,12/7,14,21,1/9,11,18,23,25
※東京12/31発客船は、大島 翌5:40着
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2230 | 2220 | 2230 | 2000 | |||
運航日 | B | A・C | A | B | C | 11/1・20・28~30・1/10・24除く 月~木曜、 11/3・24・12/29・1/5・2/2 |
土・日曜 | |
神津島 | 発 | – | – | – | 12:45 | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | – | 13:10 | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | – | 13:15 | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | – | 13:25 | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | – | 13:30 | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | – | 13:54 | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | – | 13:55 | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | – | 14:25 | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:15 | 10:55 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:30 | 14:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:00 | 12:40 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 19:00 | 19:45 |
【客船運休日】
11/1,10,17,20,28~12/1,8,15,22,1/10,12,19,24,26
11/1,10,17,20,28~12/1,8,15,22,1/10,12,19,24,26
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | ||
運航日 | A・B | C | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 |
発 | ↓ | 9:40 | |
大島 | 発 | 9:55 | 10:15 |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2110 | ||
運航日 | A・B | C | |
大島 | 発 | 15:30 | 15:30 |
伊東 | 着 | ↓ | 16:05 |
発 | ↓ | 16:10 | |
熱海 | 着 | 16:15 | 16:35 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜、 1/3 |
|
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)
時刻表をPDFで見る