時刻表
2021年4月4日までの時刻表を掲載しています。 「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
1月12日~1月29日
<東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210・1410 | 1220 | 1230 | 3000 | |||
運航日 | 毎日 ※客船運休日を除く |
客船運休日 (1/13,15,22,29) |
毎日 ※客船運休日を除く |
客船運休日 (1/13,15,22,29) |
A | B | |
東京 | 発 | 8:35 | 8:35 | 13:30 | 13:45 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
大島 | 着 | 10:20 | 10:20 | 15:15 | 15:30 | 翌6:00 | 翌6:00 |
発 | – | 10:30 | – | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 10:59 | – | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | 11:00 | – | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:25 | – | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | 11:30 | – | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 11:45 | – | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | 11:55 | – | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:20 | – | – | 10:00 | 10:00 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
東京発大型客船運航日
A:1/13,17~20,24~27
B:1/15,16,22,23,29
A:1/13,17~20,24~27
B:1/15,16,22,23,29
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2230・2450 | 2220 | 2000 | |||
運航日 | 毎日 ※客船運休日を除く |
客船運休日 (1/13,15,22,29) |
毎日 ※客船運休日を除く |
客船運休日 (1/13,15,22,29) |
A | B | |
神津島 | 発 | – | – | – | 12:45 | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | – | 13:10 | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | – | 13:15 | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | – | 13:25 | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | – | 13:30 | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | – | 13:54 | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | – | 13:55 | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | – | 14:25 | 14:10 | 14:10 |
発 | 11:10 | 10:40 | 14:35 | 14:35 | 14:30 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:55 | 12:25 | 16:20 | 16:20 | 19:00 | 19:45 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
各島発大型客船運航日
A:1/12,14,18~21,25~28
B:1/16,17,23,24
A:1/12,14,18~21,25~28
B:1/16,17,23,24
<熱海~大島航路>
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1100 | |
運航日 | 毎日 | |
熱海 | 発 | 9:10 |
大島 | 着 | 9:55 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2110 | ||
運航日 | 毎日 ※客船運休日を除く |
客船運休日 (1/13,15,22,29) |
|
大島 | 発 | 15:30 | 15:45 |
熱海 | 着 | 16:15 | 16:30 |
※新型コロナウイルスの影響による需要減退を鑑み、一部の便において運休及び減便・ダイヤの変更を行っております。
ダイヤの変更内容についてはこちらをご覧ください。
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・ 土曜・12/30 |
|
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)