時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
11/1~2025/2/2
<東京・横浜・久里浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210 | 1220 | 1210 | 1230 | 3000 | ||
運航日 | A | B | C | 毎日 | 11/11・25~27・1/7・21除く 日~水曜・ 11/14・21・1/2・16・30・2/2 |
金・土曜 | |
東京 | 発 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 13:30 | 22:00 | 22:00 |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:15 | 10:15 | 10:35 | 15:15 | 翌6:00 | ※翌6:00 |
発 | – | 10:25 | – | – | 6:20 | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 10:54 | – | – | 7:40 | 7:40 |
発 | – | 10:55 | – | – | 7:45 | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:20 | – | – | 8:35 | 8:35 |
発 | – | 11:25 | – | – | 8:45 | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 11:40 | – | – | 9:05 | 9:05 |
発 | – | 11:50 | – | – | 9:10 | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:15 | – | – | 10:00 | 10:00 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2230 | 2220 | 2230 | 2000 | |||
運航日 | B | A・C | A | B | C | 11/12・26~28・1/8・22除く 月~木曜、 11/1・15・22・1/3・17・31 |
土・日曜 | |
神津島 | 発 | – | – | – | 12:55 | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | – | 13:20 | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | – | 13:25 | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | – | 13:35 | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | – | 13:40 | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | – | 14:04 | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | – | 14:05 | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | – | 14:35 | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:15 | 10:55 | 14:45 | 14:45 | 14:35 | 14:30 | 14:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:00 | 12:40 | 16:30 | 16:30 | 16:40 | 19:00 | 19:45 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | ||
運航日 | A・B | C | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 |
発 | ↓ | 9:40 | |
大島 | 発 | 9:55 | 10:15 |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2110 | ||
運航日 | A・B | C | |
大島 | 発 | 15:30 | 15:30 |
伊東 | 着 | ↓ | 16:05 |
発 | ↓ | 16:10 | |
熱海 | 着 | 16:15 | 16:35 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・ 土曜・1/1 |
|
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)
時刻表をPDFで見る