運賃表
2022年5月1日〜8月31日までの運賃表を掲載しています。
お問い合せ:お客様センター(受付時間 毎日 9:30〜18:00)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
当面の間営業時間を変更させていただいております。
当面の間営業時間を変更させていただいております。
番号をタップすると電話がかかります
2022年5月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 4,950 | 7,430 | 9,900 | 11,880 | 13,850 | 8,020 |
横浜〜大島 | 4,810 | 7,220 | 9,620 | 11,540 | 13,470 | - |
久里浜〜大島 | - | 5,330 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 4,600 | 9,050 | 10,210 | 10,870 | |
久里浜 | - | 6,800 | 7,590 | 8,630 |
熱海・伊東~大島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 | 神津島 |
---|---|---|---|
熱海 | 1,460 | 5,100 | 7,150 |
伊東 | - | 4,250 | - |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,610 | 2,420 | 3,220 | 3,870 | 4,510 |
東京〜利島 | 5,510 | 8,260 | 11,010 | 13,220 | 15,410 |
東京〜新島 | 6,660 | 9,990 | 13,320 | 15,980 | 18,650 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 7,060 | 10,590 | 14,110 | 16,940 | 19,750 |
横浜〜利島 | 4,920 | 7,390 | 9,850 | 11,820 | 13,790 |
横浜〜新島 | 5,650 | 8,480 | 11,310 | 13,570 | 15,830 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 14,880 | 17,360 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 7,440 | 11,160 | 14,880 | 17,860 | 20,830 |
東京〜御蔵島 | 8,350 | 12,520 | 16,690 | 20,030 | 23,360 |
東京〜八丈島 | 9,320 | 13,990 | 18,650 | 22,380 | 26,110 |
三宅島〜御蔵島 | 1,960 | 2,940 | 3,920 | 4,700 | 5,480 |
三宅島〜八丈島 | 2,420 | 3,630 | 4,840 | 5,800 | 6,770 |
御蔵島〜八丈島 | 2,310 | 3,460 | 4,610 | 5,530 | 6,460 |
八丈島⇒大島 | 5,470 | 8,210 | 10,940 | 13,120 | 15,310 |
御蔵島⇒大島 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,180 | 11,880 |
三宅島⇒大島 | 3,110 | 4,670 | 6,220 | 7,460 | 8,720 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 1,880 | 利島 | |||
2等 | 930 | ||||
特2等 | 1,400 | ||||
1等 | 1,860 | ||||
特1等 | 2,230 | ||||
特等 | 2,600 | ||||
ジェット船 | 2,980 | 1,300 | 新島 | ||
2等 | 1,340 | 620 | |||
特2等 | 2,010 | 930 | |||
1等 | 2,680 | 1,240 | |||
特1等 | 3,210 | 1,490 | |||
特等 | 3,740 | 1,740 | |||
ジェット船 | 3,240 | 1,840 | 640 | 式根島 | |
2等 | 1,460 | 880 | 300 | ||
特2等 | 2,190 | 1,330 | 450 | ||
1等 | 2,930 | 1,760 | 600 | ||
特1等 | 3,510 | 2,110 | 720 | ||
特等 | 4,090 | 2,470 | 830 | ||
ジェット船 | 3,480 | 2,960 | 1,860 | 1,330 | 神津島 |
2等 | 1,570 | 1,330 | 910 | 640 | |
特2等 | 2,370 | 2,000 | 1,360 | 970 | |
1等 | 3,150 | 2,650 | 1,810 | 1,290 | |
特1等 | 3,780 | 3,190 | 2,170 | 1,550 | |
特等 | 4,410 | 3,720 | 2,530 | 1,810 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 4,360 | 利島 | |||
特2等 | 6,550 | ||||
1等 | 8,750 | ||||
2等 | 4,360 | 620 | 新島 | ||
特2等 | 6,550 | 930 | |||
1等 | 8,750 | 1,240 | |||
2等 | 4,360 | 880 | 300 | 式根島 | |
特2等 | 6,550 | 1,330 | 450 | ||
1等 | 8,750 | 1,760 | 600 | ||
2等 | 4,360 | 1,330 | 910 | 640 | 神津島 |
特2等 | 6,550 | 2,000 | 1,360 | 970 | |
1等 | 8,750 | 2,650 | 1,810 | 1,290 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。