運賃表
2024年10月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 6,230 | 9,360 | 12,460 | 14,950 | 17,440 | 10,090 |
横浜〜大島 | 6,070 | 9,100 | 12,130 | 14,550 | 16,990 | - |
久里浜〜大島 | – | 6,700 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 5,780 | 11,400 | 12,850 | 13,700 | |
久里浜 | – | 8,550 | 9,560 | 10,870 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,820 | 6,410 |
伊東 | - | 5,360 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 2,030 | 3,030 | 4,050 | 4,870 | 5,670 |
東京〜利島 | 6,940 | 10,400 | 13,870 | 16,650 | 19,420 |
東京〜新島 | 8,390 | 12,590 | 16,780 | 20,140 | 23,500 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,890 | 13,340 | 17,790 | 21,350 | 24,900 |
横浜〜利島 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 14,880 | 17,370 |
横浜〜新島 | 7,130 | 10,690 | 14,250 | 17,110 | 19,950 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 7,820 | 11,720 | 15,640 | 18,770 | 21,900 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 9,380 | 14,080 | 18,770 | 22,520 | 26,280 |
東京〜御蔵島 | 10,510 | 15,780 | 21,030 | 25,230 | 29,430 |
東京〜八丈島 | 11,750 | 17,630 | 23,500 | 28,210 | 32,900 |
三宅島〜御蔵島 | 2,460 | 3,690 | 4,920 | 5,900 | 6,900 |
三宅島〜八丈島 | 3,050 | 4,570 | 6,090 | 7,320 | 8,530 |
御蔵島〜八丈島 | 2,900 | 4,340 | 5,790 | 6,950 | 8,110 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,370 | 利島 | |||
2等 | 1,170 | ||||
特2等 | 1,750 | ||||
1等 | 2,340 | ||||
特1等 | 2,800 | ||||
特等 | 3,280 | ||||
ジェット船 | 3,740 | 1,620 | 新島 | ||
2等 | 1,690 | 780 | |||
特2等 | 2,530 | 1,160 | |||
1等 | 3,370 | 1,550 | |||
特1等 | 4,050 | 1,860 | |||
特等 | 4,720 | 2,180 | |||
ジェット船 | 4,050 | 2,300 | 790 | 式根島 | |
2等 | 1,840 | 1,100 | 370 | ||
特2等 | 2,750 | 1,660 | 540 | ||
1等 | 3,670 | 2,200 | 730 | ||
特1等 | 4,410 | 2,640 | 880 | ||
特等 | 5,140 | 3,090 | 1,030 | ||
ジェット船 | 4,380 | 3,730 | 2,330 | 1,650 | 神津島 |
2等 | 1,990 | 1,670 | 1,130 | 800 | |
特2等 | 2,980 | 2,520 | 1,700 | 1,200 | |
1等 | 3,970 | 3,350 | 2,260 | 1,600 | |
特1等 | 4,760 | 4,010 | 2,710 | 1,930 | |
特等 | 5,560 | 4,680 | 3,160 | 2,240 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 5,310 | 利島 | |||
特2等 | 7,980 | ||||
1等 | 10,660 | ||||
2等 | 5,310 | 780 | 新島 | ||
特2等 | 7,980 | 1,160 | |||
1等 | 10,660 | 1,550 | |||
2等 | 5,310 | 1,100 | 370 | 式根島 | |
特2等 | 7,980 | 1,660 | 540 | ||
1等 | 10,660 | 2,200 | 730 | ||
2等 | 5,310 | 1,670 | 1,130 | 800 | 神津島 |
特2等 | 7,980 | 2,520 | 1,700 | 1,200 | |
1等 | 10,660 | 3,350 | 2,260 | 1,600 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。