運賃表
2024年12月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 5,820 | 8,740 | 11,630 | 13,960 | 16,280 | 9,420 |
横浜〜大島 | 5,660 | 8,500 | 11,330 | 13,590 | 15,860 | - |
久里浜〜大島 | - | 6,260 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 5,400 | 10,640 | 12,000 | 12,790 | |
久里浜 | - | 7,990 | 8,930 | 10,150 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,700 | 5,980 |
伊東 | - | 5,000 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,890 | 2,830 | 3,780 | 4,550 | 5,300 |
東京〜利島 | 6,480 | 9,720 | 12,950 | 15,540 | 18,140 |
東京〜新島 | 7,840 | 11,760 | 15,670 | 18,810 | 21,950 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,310 | 12,460 | 16,610 | 19,940 | 23,250 |
横浜〜利島 | 5,790 | 8,690 | 11,580 | 13,890 | 16,220 |
横浜〜新島 | 6,650 | 9,980 | 13,310 | 15,980 | 18,630 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 7,300 | 10,950 | 14,610 | 17,530 | 20,450 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 8,760 | 13,140 | 17,530 | 21,030 | 24,540 |
東京〜御蔵島 | 9,820 | 14,730 | 19,630 | 23,560 | 27,480 |
東京〜八丈島 | 10,970 | 16,460 | 21,950 | 26,340 | 30,720 |
三宅島〜御蔵島 | 2,300 | 3,440 | 4,600 | 5,510 | 6,440 |
三宅島〜八丈島 | 2,840 | 4,270 | 5,690 | 6,830 | 7,960 |
御蔵島〜八丈島 | 2,710 | 4,050 | 5,410 | 6,490 | 7,570 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,210 | 利島 | |||
2等 | 1,090 | ||||
特2等 | 1,640 | ||||
1等 | 2,180 | ||||
特1等 | 2,620 | ||||
特等 | 3,060 | ||||
ジェット船 | 3,490 | 1,510 | 新島 | ||
2等 | 1,570 | 720 | |||
特2等 | 2,360 | 1,080 | |||
1等 | 3,150 | 1,450 | |||
特1等 | 3,780 | 1,740 | |||
特等 | 4,410 | 2,030 | |||
ジェット船 | 3,780 | 2,150 | 740 | 式根島 | |
2等 | 1,710 | 1,030 | 340 | ||
特2等 | 2,570 | 1,550 | 510 | ||
1等 | 3,430 | 2,060 | 690 | ||
特1等 | 4,110 | 2,460 | 830 | ||
特等 | 4,800 | 2,880 | 970 | ||
ジェット船 | 4,090 | 3,480 | 2,170 | 1,540 | 神津島 |
2等 | 1,850 | 1,560 | 1,050 | 750 | |
特2等 | 2,780 | 2,350 | 1,590 | 1,120 | |
1等 | 3,710 | 3,120 | 2,110 | 1,500 | |
特1等 | 4,450 | 3,750 | 2,530 | 1,800 | |
特等 | 5,190 | 4,370 | 2,950 | 2,100 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 5,050 | 利島 | |||
特2等 | 7,590 | ||||
1等 | 10,140 | ||||
2等 | 5,050 | 720 | 新島 | ||
特2等 | 7,590 | 1,080 | |||
1等 | 10,140 | 1,450 | |||
2等 | 5,050 | 1,030 | 340 | 式根島 | |
特2等 | 7,590 | 1,550 | 510 | ||
1等 | 10,140 | 2,060 | 690 | ||
2等 | 5,050 | 1,560 | 1,050 | 750 | 神津島 |
特2等 | 7,590 | 2,350 | 1,590 | 1,120 | |
1等 | 10,140 | 3,120 | 2,110 | 1,500 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。