運賃表
2023年11月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 5,250 | 7,880 | 10,490 | 12,600 | 14,690 | 8,510 |
横浜〜大島 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,240 | 14,280 | - |
久里浜〜大島 | - | 5,650 |
東京・久里浜~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 久里浜 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 4,880 | 9,600 | 10,820 | 11,530 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,550 | 5,400 |
伊東 | - | 4,510 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜横浜 | 1,710 | 2,560 | 3,420 | 4,100 | 4,790 |
東京〜利島 | 5,840 | 8,760 | 11,680 | 14,020 | 16,350 |
東京〜新島 | 7,060 | 10,600 | 14,120 | 16,950 | 19,780 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 7,480 | 11,230 | 14,960 | 17,960 | 20,950 |
横浜〜利島 | 5,220 | 7,840 | 10,440 | 12,530 | 14,620 |
横浜〜新島 | 6,000 | 8,990 | 11,990 | 14,390 | 16,790 |
横浜〜式根島 | |||||
横浜〜神津島 | 6,580 | 9,860 | 13,150 | 15,780 | 18,410 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 7,890 | 11,840 | 15,780 | 18,940 | 22,090 |
東京〜御蔵島 | 8,850 | 13,280 | 17,700 | 21,240 | 24,770 |
東京〜八丈島 | 9,890 | 14,830 | 19,780 | 23,740 | 27,690 |
三宅島〜御蔵島 | 2,080 | 3,120 | 4,160 | 4,980 | 5,810 |
三宅島〜八丈島 | 2,560 | 3,850 | 5,130 | 6,150 | 7,180 |
御蔵島〜八丈島 | 2,450 | 3,670 | 4,890 | 5,860 | 6,850 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,000 | 利島 | |||
2等 | 990 | ||||
特2等 | 1,490 | ||||
1等 | 1,970 | ||||
特1等 | 2,370 | ||||
特等 | 2,760 | ||||
ジェット船 | 3,160 | 1,380 | 新島 | ||
2等 | 1,420 | 660 | |||
特2等 | 2,130 | 990 | |||
1等 | 2,840 | 1,320 | |||
特1等 | 3,410 | 1,580 | |||
特等 | 3,970 | 1,840 | |||
ジェット船 | 3,430 | 1,950 | 680 | 式根島 | |
2等 | 1,550 | 930 | 320 | ||
特2等 | 2,330 | 1,410 | 470 | ||
1等 | 3,100 | 1,870 | 630 | ||
特1等 | 3,720 | 2,240 | 760 | ||
特等 | 4,340 | 2,620 | 880 | ||
ジェット船 | 3,700 | 3,140 | 1,970 | 1,410 | 神津島 |
2等 | 1,670 | 1,410 | 960 | 680 | |
特2等 | 2,510 | 2,120 | 1,450 | 1,030 | |
1等 | 3,340 | 2,810 | 1,920 | 1,370 | |
特1等 | 4,010 | 3,380 | 2,300 | 1,640 | |
特等 | 4,680 | 3,950 | 2,680 | 1,920 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 4,470 | 利島 | |||
特2等 | 6,720 | ||||
1等 | 8,970 | ||||
2等 | 4,470 | 660 | 新島 | ||
特2等 | 6,720 | 990 | |||
1等 | 8,970 | 1,320 | |||
2等 | 4,470 | 930 | 320 | 式根島 | |
特2等 | 6,720 | 1,410 | 470 | ||
1等 | 8,970 | 1,870 | 630 | ||
2等 | 4,470 | 1,410 | 960 | 680 | 神津島 |
特2等 | 6,720 | 2,120 | 1,450 | 1,030 | |
1等 | 8,970 | 2,810 | 1,920 | 1,370 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。