運賃表
2026年4月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜大島 | 5,610 | 8,430 | 11,220 | 13,460 | 15,700 | 9,090 |
| 大島〜横浜 | 5,460 | 8,200 | 10,930 | 13,110 | 15,300 | - |
| 館山〜大島 | - | 5,500 | ||||
東京~館山・利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 館山 | 利 島 | 新 島 | 式根島 | 神津島 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5,720 | 10,270 | 11,580 | 12,340 | |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 伊 東 | 大 島 |
|---|---|---|
| 熱海 | 1,640 | 5,770 |
| 伊東 | - | 4,830 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜利島 | 6,250 | 9,370 | 12,500 | 14,990 | 17,490 |
| 東京〜新島 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 18,140 | 21,170 |
| 東京〜式根島 | |||||
| 東京〜神津島 | 8,010 | 12,020 | 16,020 | 19,230 | 22,430 |
| 利島〜横浜 | 5,590 | 8,380 | 11,170 | 13,400 | 15,640 |
| 新島〜横浜 | 6,420 | 9,630 | 12,840 | 15,410 | 17,970 |
| 式根島〜横浜 | |||||
| 神津島〜横浜 | 7,040 | 10,560 | 14,090 | 16,910 | 19,720 |
| 横浜〜東京 | 1,830 | 2,730 | 3,650 | 4,390 | 5,110 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜三宅島 | 8,450 | 12,680 | 16,910 | 20,290 | 23,670 |
| 東京〜御蔵島 | 9,470 | 14,210 | 18,940 | 22,720 | 26,510 |
| 東京〜八丈島 | 10,580 | 15,880 | 21,170 | 25,410 | 29,630 |
| 三宅島〜御蔵島 | 2,220 | 3,330 | 4,430 | 5,320 | 6,210 |
| 三宅島〜八丈島 | 2,740 | 4,120 | 5,490 | 6,590 | 7,680 |
| 御蔵島〜八丈島 | 2,610 | 3,910 | 5,220 | 6,260 | 7,300 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 大島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジェット船 | 2,130 | 利島 | |||
| 2等 | 1,050 | ||||
| 特2等 | 1,580 | ||||
| 1等 | 2,110 | ||||
| 特1等 | 2,520 | ||||
| 特等 | 2,950 | ||||
| ジェット船 | 3,370 | 1,460 | 新島 | ||
| 2等 | 1,520 | 700 | |||
| 特2等 | 2,280 | 1,040 | |||
| 1等 | 3,040 | 1,400 | |||
| 特1等 | 3,650 | 1,680 | |||
| 特等 | 4,250 | 1,960 | |||
| ジェット船 | 3,650 | 2,070 | 710 | 式根島 | |
| 2等 | 1,650 | 990 | 330 | ||
| 特2等 | 2,470 | 1,490 | 490 | ||
| 1等 | 3,310 | 1,980 | 660 | ||
| 特1等 | 3,970 | 2,380 | 800 | ||
| 特等 | 4,630 | 2,780 | 930 | ||
| ジェット船 | 3,940 | 3,360 | 2,090 | 1,480 | 神津島 |
| 2等 | 1,790 | 1,510 | 1,020 | 720 | |
| 特2等 | 2,680 | 2,270 | 1,530 | 1,080 | |
| 1等 | 3,580 | 3,010 | 2,030 | 1,450 | |
| 特1等 | 4,290 | 3,610 | 2,440 | 1,740 | |
| 特等 | 5,010 | 4,210 | 2,840 | 2,020 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 下田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2等 | 4,920 | 利島 | |||
| 特2等 | 7,400 | ||||
| 1等 | 9,880 | ||||
| 2等 | 4,920 | 700 | 新島 | ||
| 特2等 | 7,400 | 1,040 | |||
| 1等 | 9,880 | 1,400 | |||
| 2等 | 4,920 | 990 | 330 | 式根島 | |
| 特2等 | 7,400 | 1,490 | 490 | ||
| 1等 | 9,880 | 1,980 | 660 | ||
| 2等 | 4,920 | 1,510 | 1,020 | 720 | 神津島 |
| 特2等 | 7,400 | 2,270 | 1,530 | 1,080 | |
| 1等 | 9,880 | 3,010 | 2,030 | 1,450 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。