時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
4/1~6/30※5/3~5/6除く
<東京・横浜・久里浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 1230 | 3000 | ||
運航日 | 4/29除く 土休日 |
平日、4/29 | 5/2除く毎日 | 4/25~30、 5/1・2・7~11・ 16~18・23~25、 6/6・7・27~29 |
|
東京 | 発 | 8:35 | 8:50 | 13:15 | 22:00 |
久里浜 | 着 | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 9:40 | ↓ | ↓ | ↓ | |
大島 | 着 | 10:40 | 10:35 | 15:00 | 翌6:00 |
発 | 10:50 | 10:45 | – | 6:20 | |
利島 | 着 | 11:19 | 11:14 | – | 7:40 |
発 | 11:20 | 11:15 | – | 7:45 | |
新島 | 着 | 11:45 | 11:40 | – | 8:35 |
発 | 11:50 | 11:45 | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | 12:05 | 12:00 | – | 9:05 |
発 | 12:10 | 12:05 | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | 12:35 | 12:30 | – | 10:00 |
【大型客船 運航カレンダー】※5/3~6は乗船日検索よりご確認ください。
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||||
運航日 | 5/2除く平日、 4/29 |
4/29除く 土休日 |
平日、4/29 | 4/29除く 土休日 |
5/2 | 4/1・28~30、5/1・2・7~9・12・19・26、6/30 | 4/26・27、5/10・11・17・18・24・25、6/7・8・28・29 | |
神津島 | 発 | – | – | 13:40 | 13:40 | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | – | 14:05 | 14:05 | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | – | 14:10 | 14:10 | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | – | 14:20 | 14:20 | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | – | 14:25 | 14:25 | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | – | 14:49 | 14:49 | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | – | 14:50 | 14:50 | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | – | 15:20 | 15:20 | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:15 | 10:35 | 15:30 | 15:30 | 15:55 | 14:30 | 14:30 | |
久里浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:00 | 12:20 | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 19:00 | 19:45 |
【大型客船 運航カレンダー】※5/3~6は乗船日検索よりご確認ください。
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | 1110 | ||
運航日 | 平日、4/29 | 4/29除く 土休日 |
5/2 | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 | 14:55 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 | ↓ |
発 | ↓ | 9:40 | ↓ | |
大島 | 着 | 9:55 | 10:15 | 15:40 |
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 2110 | |||
運航日 | 5/2 | 4/29除く 土休日 |
5/2除く平日、 4/29 |
|
大島 | 発 | 13:25 | 15:15 | 15:35 |
伊東 | 着 | ↓ | 15;50 | ↓ |
発 | ↓ | 15:55 | ↓ | |
熱海 | 着 | 14:10 | 16:20 | 16:20 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2400 | ||
運航日 | 4/1除く毎日 | 4/1 | |
八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 | 12:35 |
発 | 12:35 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:25 | 13:35 |
発 | 13:35 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:40 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)