時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
4/6~6/30※5/2~5/6除く
<東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1220 | 1210 | 1230 | 3000 | |
| 運航日 | 毎日 | 5/16・17・ 23・24・ 30・31 除く土休日 |
5/1除く毎日 | 4/27~30、 5/1・7~9・ 15・16・22・23、 6/5・6・26~29 |
|
| 東京 | 発 | 8:35 | 8:55 | 14:00 | 22:00 |
| 大島 | 着 | 10:20 | 10:40 | 15:45 | 翌6:00 |
| 発 | 10:30 | – | – | 6:20 | |
| 利島 | 着 | 10:59 | – | – | 7:40 |
| 発 | 11:00 | – | – | 7:45 | |
| 新島 | 着 | 11:25 | – | – | 8:35 |
| 発 | 11:30 | – | – | 8:45 | |
| 式根島 | 着 | 11:45 | – | – | 9:05 |
| 発 | 11:50 | – | – | 9:10 | |
| 神津島 | 着 | 12:15 | – | – | 10:00 |
【大型客船 運航カレンダー】※5/2~6は乗船日検索よりご確認ください。

| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||||
| 運航日 | 5/1除く平日 | 土休日 | 毎日 | 5/16・17・ 23・24・ 30・31 除く土休日 |
5/1 | 4/28~30、 5/1・7・8、 6/29・30 |
5/9・10・16・ 17・23・24、 6/6・7・ 27・28 |
|
| 神津島 | 発 | – | – | 13:30 | – | – | 10:30 | 10:30 |
| 式根島 | 着 | – | – | 13:55 | – | – | 11:20 | 11:20 |
| 発 | – | – | 14:00 | – | – | 11:25 | 11:25 | |
| 新島 | 着 | – | – | 14:10 | – | – | 11:45 | 11:45 |
| 発 | – | – | 14:15 | – | – | 11:55 | 11:55 | |
| 利島 | 着 | – | – | 14:39 | – | – | 12:45 | 12:45 |
| 発 | – | – | 14:40 | – | – | 12:50 | 12:50 | |
| 大島 | 着 | – | – | 15:10 | – | – | 14:10 | 14:10 |
| 発 | 10:10 | 10:55 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 14:30 | 14:30 | |
| 横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
| 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
| 東京 | 着 | 11:55 | 12:40 | 17:05 | 17:25 | 17:40 | 19:00 | 19:45 |
【大型客船 運航カレンダー】※5/2~6は乗船日検索よりご確認ください。

<熱海・伊東~大島航路>
| 船種 | ジェット船 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1100 | 1110 | ||
| 運航日 | 平日、4/29 | 4/29除く 土休日 |
5/1 | |
| 熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 | 14:55 |
| 伊東 | 着 | ↓ | 9:35 | ↓ |
| 発 | ↓ | 9:40 | ↓ | |
| 大島 | 着 | 9:55 | 10:15 | 15:40 |
| 船種 | ジェット船 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2100 | 2110 | ||
| 運航日 | 5/1 | 5/1除く 平日、4/29 |
4/29除く 土休日 |
|
| 大島 | 発 | 10:10 | 16:00 | 16:00 |
| 伊東 | 着 | ↓ | ↓ | 16:35 |
| 発 | ↓ | ↓ | 16:40 | |
| 熱海 | 着 | 10:55 | 16:45 | 17:05 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 3400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 東京 | 発 | 22:30 |
| 三宅島 | 着 | 翌5:00 |
| 発 | 5:10 | |
| 御蔵島 | 着 | 6:00 |
| 発 | 6:05 | |
| 八丈島 | 着 | 8:55 |
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 2400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 八丈島 | 発 | 9:40 |
| 御蔵島 | 着 | 12:30 |
| 発 | 12:35 | |
| 三宅島 | 着 | 13:25 |
| 発 | 13:35 | |
| 東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 火・金・日曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 利島 | 着 | 11:05 |
| 発 | 11:10 | |
| 新島 | 着 | 12:10 |
| 発 | 12:25 | |
| 式根島 | 着 | 12:45 |
| 発 | 13:00 | |
| 神津島 | 着 | 13:50 |
| 発 | 14:10 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 月・木・土曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 神津島 | 着 | 11:50 |
| 発 | 12:10 | |
| 式根島 | 着 | 13:00 |
| 発 | 13:10 | |
| 新島 | 着 | 13:30 |
| 発 | 13:50 | |
| 利島 | 着 | 14:40 |
| 発 | 14:45 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)