時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
5/2~5/6
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1420 | 1430 | 1410 | 3000 | |
| 運航日 | 毎日 | ||||
| 東京 | 発 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 22:00 |
| 大島 | 着 | ↓ | 9:45 | 10:15 | 翌6:00 |
| 発 | ↓ | 9:55 | – | 6:20 | |
| 利島 | 着 | ↓ | 10:24 | – | 7:40 |
| 発 | ↓ | 10:25 | – | 7:45 | |
| 新島 | 着 | 10:00 | 10:50 | – | 8:35 |
| 発 | 10:05 | 10:55 | – | 8:45 | |
| 式根島 | 着 | 10:20 | 11:10 | – | 9:05 |
| 発 | 10:25 | 11:15 | – | 9:10 | |
| 神津島 | 着 | 10:50 | 11:40 | – | 10:00 |
| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | ※1420 | 2430 | 2450 | 2000 | |
| 運航日 | 毎日 | ||||
| 神津島 | 発 | 新島10:05 | 13:25 | – | 10:30 |
| 式根島 | 着 | 式根島10:20 | 13:50 | – | 11:20 |
| 発 | 式根島10:25 | 13:55 | – | 11:25 | |
| 新島 | 着 | 神津島10:50 | 14:05 | – | 11:45 |
| 発 | 神津島11:00 | 14:10 | – | 11:55 | |
| 利島 | 着 | ↓ | 14:34 | – | 12:45 |
| 発 | ↓ | 14:35 | – | 12:50 | |
| 大島 | 着 | 12:00 | 15:05 | – | 14:10 |
| 発 | 12:10 | 15:15 | 16:00 | 14:30 | |
| 東京 | 着 | 13:55 | 17:00 | 17:45 | 19:00 |
※1420便の出発順にご注意ください。
<熱海~大島航路>
| 船種 | ジェット船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 1110 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 熱海 | 発 | 14:55 |
| 大島 | 着 | 15:40 |
| 船種 | ジェット船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 2100 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 大島 | 発 | 10:35 |
| 熱海 | 着 | 11:20 |
<東京~大島・三宅島・御蔵島・八丈島航路>
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 3400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 東京 | 発 | 22:30 |
| 三宅島 | 着 | 翌5:00 |
| 発 | 5:10 | |
| 御蔵島 | 着 | 6:00 |
| 発 | 6:05 | |
| 八丈島 | 着 | 8:55 |
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 2400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 八丈島 | 発 | 9:40 |
| 御蔵島 | 着 | 12:30 |
| 発 | 12:35 | |
| 三宅島 | 着 | 13:25 |
| 発 | 13:35 | |
| 東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 火・金・日曜、5/6 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 利島 | 着 | 11:05 |
| 発 | 11:10 | |
| 新島 | 着 | 12:10 |
| 発 | 12:25 | |
| 式根島 | 着 | 12:45 |
| 発 | 13:00 | |
| 神津島 | 着 | 13:50 |
| 発 | 14:10 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 月・木・土曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 神津島 | 着 | 11:50 |
| 発 | 12:10 | |
| 式根島 | 着 | 13:00 |
| 発 | 13:10 | |
| 新島 | 着 | 13:30 |
| 発 | 13:50 | |
| 利島 | 着 | 14:40 |
| 発 | 14:45 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)