時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
10/1~2026/2/1
<東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210 | 1220 | 1230 | 3000 | |
運航日 | A・C | B | 毎日 | 10/6~8、21、28、 11/4、25、26、 12/2、9、16~18、 1/6、20、27 除く毎日 |
|
東京 | 発 | 8:35 | 8:35 | 13:30 | 22:00 |
大島 | 着 | 10:20 | 10:20 | 15:15 | ※翌6:00 |
発 | – | 10:30 | – | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 10:59 | – | 7:40 |
発 | – | 11:00 | – | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:25 | – | 8:35 |
発 | – | 11:30 | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 11:45 | – | 9:05 |
発 | – | 11:55 | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:20 | – | 10:00 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
【大型客船運休日】
10/6~8、21、28、11/4、25、26、12/2、9、16~18、1/6、20、27
※東京12/31発客船は、大島 翌5:30着
10/6~8、21、28、11/4、25、26、12/2、9、16~18、1/6、20、27
※東京12/31発客船は、大島 翌5:30着
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||
運航日 | 毎日 | B | A・C | 10/1、7~9、22、29、 11/5、26、27、 12/3、10、17~19、 1/7、21、28 除く月~金曜 |
土・日曜 | |
神津島 | 発 | – | 12:55 | – | 10:30 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | 13:20 | – | 11:20 | 11:20 |
発 | – | 13:25 | – | 11:25 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | 13:35 | – | 11:45 | 11:45 |
発 | – | 13:40 | – | 11:55 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:04 | – | 12:45 | 12:45 |
発 | – | 14:05 | – | 12:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 14:35 | – | 14:10 | 14:10 |
発 | 10:40 | 14:45 | 14:45 | 14:30 | 14:30 | |
横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
東京 | 着 | 12:25 | 16:30 | 16:30 | 19:00 | 19:45 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
【大型客船運休日】
10/1、7~9、22、29、11/5、26、27、12/3、10、17~19、1/7、21、28
10/1、7~9、22、29、11/5、26、27、12/3、10、17~19、1/7、21、28
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | ||
運航日 | A・B | C | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 |
発 | ↓ | 9:40 | |
大島 | 着 | 9:55 | 10:15 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2110 | ||
運航日 | A・B | C | |
大島 | 発 | 15:30 | 15:30 |
伊東 | 着 | ↓ | 16:05 |
発 | ↓ | 16:10 | |
熱海 | 着 | 16:15 | 16:35 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2400 | ||
運航日 | 10/1 | 10/1除く 毎日 |
|
八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 | 12:35 |
発 | 12:35 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:25 | 13:35 |
発 | 13:35 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:40 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜・ 12/31 |
|
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)