時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
9/1~30※9/13~15除く
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | |||
---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1210 | 1220 | 1230 | 3000 | |
運航日 | 土休日 | 毎日 | 9/12除く 毎日 |
9/2・9・16・ 28~30除く 毎日 |
|
東京 | 発 | 8:20 | 8:50 | 13:40 | 22:00 |
大島 | 着 | 10:05 | 10:35 | 15:25 | 翌6:00 |
発 | – | 10:45 | – | 6:20 | |
利島 | 着 | – | 11:14 | – | 7:40 |
発 | – | 11:15 | – | 7:45 | |
新島 | 着 | – | 11:40 | – | 8:35 |
発 | – | 11:45 | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | – | 12:00 | – | 9:05 |
発 | – | 12:05 | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | – | 12:30 | – | 10:00 |
【大型客船運休日】
9/2,9,16,28~30
9/2,9,16,28~30
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||
運航日 | 9/12除く 毎日 |
毎日 | 土休日 | 9/12 | 9/3・10・17・ 29・30除く 毎日 |
|
神津島 | 発 | – | 13:30 | – | – | 10:30 |
式根島 | 着 | – | 13:55 | – | – | 11:20 |
発 | – | 14:00 | – | – | 11:25 | |
新島 | 着 | – | 14:10 | – | – | 11:45 |
発 | – | 14:15 | – | – | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:39 | – | – | 12:45 |
発 | – | 14:40 | – | – | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 15:10 | – | – | 14:10 |
発 | 10:25 | 15:20 | 15:00 | 15:10 | 14:30 | |
東京 | 着 | 12:10 | 17:05 | 16:45 | 16:55 | 19:00 |
【大型客船運休日】
9/3,10,17,29,30
9/3,10,17,29,30
<熱海・伊東~大島航路>
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1100 | 1110 | ||
運航日 | 平日 | 土休日 | 9/12 | |
熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 | 14:10 |
伊東 | 着 | ↓ | 9:35 | ↓ |
発 | ↓ | 9:40 | ↓ | |
大島 | 着 | 9:55 | 10:15 | 14:55 |
船種 | ジェット船 | |||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2110 | ||
運航日 | 9/12 | 9/12除く 平日 |
土休日 | |
大島 | 発 | 10:10 | 15:45 | 15:45 |
伊東 | 着 | ↓ | ↓ | 16:20 |
発 | ↓ | ↓ | 16:25 | |
熱海 | 着 | 10:55 | 16:30 | 16:50 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)