時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
10/1~2027/1/31
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1210 | 1220 | 1230 | 3000 | ||
| 運航日 | A・C | B | 毎日 | 10/13、27~29、 11/17、18、24、 12/1、8、15~17、31、 1/5、19、26 除く毎日 |
12/31 | |
| 東京 | 発 | 8:35 | 8:35 | 13:25 | 22:00 | 22:00 |
| 大島 | 着 | 10:20 | 10:20 | 15:10 | 翌6:00 | 翌5:30 |
| 発 | – | 10:30 | – | 6:20 | 6:00 | |
| 利島 | 着 | – | 10:59 | – | 7:40 | 7:40 |
| 発 | – | 11:00 | – | 7:45 | 7:45 | |
| 新島 | 着 | – | 11:25 | – | 8:35 | 8:35 |
| 発 | – | 11:30 | – | 8:45 | 8:45 | |
| 式根島 | 着 | – | 11:45 | – | 9:05 | 9:05 |
| 発 | – | 11:50 | – | 9:10 | 9:10 | |
| 神津島 | 着 | – | 12:15 | – | 10:00 | 10:00 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】

【大型客船運休日】
10/13、27~29、11/17、18、24
12/1、8、15~17、1/5、19、26
10/13、27~29、11/17、18、24
12/1、8、15~17、1/5、19、26
| 船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2210 | 2220 | 2230 | 2000 | ||
| 運航日 | 毎日 | B | A・C | 10/14、28~30、 11/18、19、25、 12/2、9、16~18、 1/6、20、27 除く月~金曜 |
土・日曜 | |
| 神津島 | 発 | – | 12:50 | – | 10:30 | 10:30 |
| 式根島 | 着 | – | 13:15 | – | 11:20 | 11:20 |
| 発 | – | 13:20 | – | 11:25 | 11:25 | |
| 新島 | 着 | – | 13:30 | – | 11:45 | 11:45 |
| 発 | – | 13:35 | – | 11:55 | 11:55 | |
| 利島 | 着 | – | 13:59 | – | 12:45 | 12:45 |
| 発 | – | 14:00 | – | 12:50 | 12:50 | |
| 大島 | 着 | – | 14:30 | – | 14:10 | 14:10 |
| 発 | 10:40 | 14:40 | 14:40 | 14:30 | 14:30 | |
| 横浜 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 |
| 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | |
| 東京 | 着 | 12:25 | 16:25 | 16:25 | 19:00 | 19:45 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】

【大型客船運休日】
10/14、28~30、11/18、19、25
12/2、9、16~18、1/6、20、27
10/14、28~30、11/18、19、25
12/2、9、16~18、1/6、20、27
<熱海・伊東~大島航路>
| 船種 | ジェット船 | ||
|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1100 | ||
| 運航日 | A・B | C | |
| 熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 |
| 伊東 | 着 | ↓ | 9:35 |
| 発 | ↓ | 9:40 | |
| 大島 | 着 | 9:55 | 10:15 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】

| 船種 | ジェット船 | ||
|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2110 | ||
| 運航日 | A・B | C | |
| 大島 | 発 | 15:30 | 15:30 |
| 伊東 | 着 | ↓ | 16:05 |
| 発 | ↓ | 16:10 | |
| 熱海 | 着 | 16:15 | 16:35 |
【高速ジェット船運航日カレンダー】

<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 3400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 東京 | 発 | 22:30 |
| 三宅島 | 着 | 翌5:00 |
| 発 | 5:10 | |
| 御蔵島 | 着 | 6:00 |
| 発 | 6:05 | |
| 八丈島 | 着 | 8:55 |
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 2400 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 八丈島 | 発 | 9:40 |
| 御蔵島 | 着 | 12:35 |
| 発 | 12:40 | |
| 三宅島 | 着 | 13:35 |
| 発 | 13:45 | |
| 東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 火・金・日曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 利島 | 着 | 11:05 |
| 発 | 11:10 | |
| 新島 | 着 | 12:10 |
| 発 | 12:25 | |
| 式根島 | 着 | 12:45 |
| 発 | 13:00 | |
| 神津島 | 着 | 13:50 |
| 発 | 14:10 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 月・木・土曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 神津島 | 着 | 11:50 |
| 発 | 12:10 | |
| 式根島 | 着 | 13:00 |
| 発 | 13:10 | |
| 新島 | 着 | 13:30 |
| 発 | 13:50 | |
| 利島 | 着 | 14:40 |
| 発 | 14:45 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)