時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
9/14~16・21~23
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1430 | ※1420 | 1410 | 1450 | 3000 | |
運航日 | 毎日 | 9/14~16、 21、22 |
||||
東京 | 発 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 13:50 | 23:00 |
大島 | 着 | 9:15 | ↓ | 9:45 | 15:35 | 翌5:00 |
発 | 9:25 | ↓ | – | – | 5:15 | |
利島 | 着 | 9:54 | ↓ | – | – | 6:35 |
発 | 9:55 | ↓ | – | – | 6:40 | |
新島 | 着 | ↓ | 式根島10:00 | – | – | 7:30 |
発 | ↓ | 式根島10:10 | – | – | 7:40 | |
式根島 | 着 | ↓ | 新島10:20 | – | – | 8:00 |
発 | ↓ | – | – | – | 8:05 | |
神津島 | 着 | 10:40 | – | – | – | 8:55 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運航便コード | 1420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2000 | |
運航日 | 毎日 | |||||
神津島 | 発 | – | 13:40 | – | – | 9:30 |
式根島 | 着 | – | ↓ | – | – | 10:20 |
発 | 10:10 | ↓ | 14:50 | – | 10:25 | |
新島 | 着 | 10:20 | ↓ | 15:00 | – | 10:45 |
発 | 10:30 | ↓ | 15:10 | – | 10:55 | |
利島 | 着 | ↓ | 14:24 | ↓ | – | 11:45 |
発 | ↓ | 14:25 | ↓ | – | 11:50 | |
大島 | 着 | 11:15 | 14:55 | ↓ | – | 12:55 |
発 | 11:25 | 15:05 | ↓ | 15:50 | 13:20 | |
東京 | 着 | 13:10 | 16:50 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
<熱海~大島航路>
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1100 | |
運航日 | 毎日 | |
熱海 | 発 | 11:05 |
大島 | 着 | 11:50 |
船種 | ジェット船 | ||
---|---|---|---|
運航便コード | 2100 | 2110 | |
運航日 | 毎日 | ||
大島 | 発 | 10:05 | 12:05 |
熱海 | 着 | 10:50 | 12:50 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:30 |
発 | 12:35 | |
三宅島 | 着 | 13:25 |
発 | 13:35 | |
東京 | 着 | 19:40 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)