時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
3/31
<東京・横浜~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 1220 | 1230 | 3000 | |
運航日 | 3/31 | |||
東京 | 発 | 8:50 | 14:15 | 22:00 |
大島 | 着 | 10:35 | 16:00 | 翌6:00 |
発 | 10:45 | – | 6:20 | |
利島 | 着 | 11:14 | – | 7:40 |
発 | 11:15 | – | 7:45 | |
新島 | 着 | 11:40 | – | 8:35 |
発 | 11:45 | – | 8:45 | |
式根島 | 着 | 12:00 | – | 9:05 |
発 | 12:05 | – | 9:10 | |
神津島 | 着 | 12:30 | – | 10:00 |
船種 | ジェット船 | 大型客船 | ||
---|---|---|---|---|
運航便コード | 2210 | 2220 | 2000 | |
運航日 | 3/31 | |||
神津島 | 発 | – | 13:40 | 10:30 |
式根島 | 着 | – | 14:05 | 11:20 |
発 | – | 14:10 | 11:25 | |
新島 | 着 | – | 14:20 | 11:45 |
発 | – | 14:25 | 11:55 | |
利島 | 着 | – | 14:49 | 12:45 |
発 | – | 14:50 | 12:50 | |
大島 | 着 | – | 15:20 | 14:10 |
発 | 10:20 | 15:30 | 14:30 | |
東京 | 着 | 12:05 | 17:15 | 19:00 |
<熱海~大島航路>
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 1100 | |
運航日 | 3/31 | |
熱海 | 発 | 9:10 |
大島 | 着 | 9:55 |
船種 | ジェット船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2110 | |
運航日 | 平日 | |
大島 | 発 | 16:15 |
熱海 | 着 | 17:00 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 3400 | |
運航日 | 毎日 | |
東京 | 発 | 22:30 |
三宅島 | 着 | 翌5:00 |
発 | 5:10 | |
御蔵島 | 着 | 6:00 |
発 | 6:05 | |
八丈島 | 着 | 8:55 |
船種 | 大型客船 | |
---|---|---|
運航便コード | 2400 | |
運航日 | 毎日 | |
八丈島 | 発 | 9:40 |
御蔵島 | 着 | 12:35 |
発 | 12:40 | |
三宅島 | 着 | 13:35 |
発 | 13:45 | |
東京 | 着 | 19:50 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 火・金・日曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
利島 | 着 | 11:05 |
発 | 11:10 | |
新島 | 着 | 12:10 |
発 | 12:25 | |
式根島 | 着 | 12:45 |
発 | 13:00 | |
神津島 | 着 | 13:50 |
発 | 14:10 | |
下田 | 着 | 16:30 |
運航便コード | 1500 | |
---|---|---|
運航日 | 月・木・土曜 | |
下田 | 発 | 9:30 |
神津島 | 着 | 11:50 |
発 | 12:10 | |
式根島 | 着 | 13:00 |
発 | 13:10 | |
新島 | 着 | 13:30 |
発 | 13:50 | |
利島 | 着 | 14:40 |
発 | 14:45 | |
下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)
時刻表をPDFで見る