運賃表
2026年1月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京〜大島 | 5,680 | 8,530 | 11,360 | 13,630 | 15,900 | 9,200 |
大島〜横浜 | 5,530 | 8,300 | 11,060 | 13,270 | 15,490 | - |
東京~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
---|---|---|---|---|
東京 | 10,390 | 11,720 | 12,490 |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
ジェット船 | 伊東 | 大島 |
---|---|---|
熱海 | 1,660 | 5,840 |
伊東 | ー | 4,890 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜利島 | 6,320 | 9,490 | 12,650 | 15,180 | 17,710 |
東京〜新島 | 7,650 | 11,480 | 15,300 | 18,360 | 21,430 |
東京〜式根島 | |||||
東京〜神津島 | 8,110 | 12,160 | 16,220 | 19,470 | 22,700 |
利島〜横浜 | 5,650 | 8,480 | 11,310 | 13,570 | 15,830 |
新島〜横浜 | 6,500 | 9,750 | 13,000 | 15,600 | 18,190 |
式根島〜横浜 | |||||
神津島〜横浜 | 7,130 | 10,690 | 14,260 | 17,110 | 19,960 |
横浜〜東京 | 1,850 | 2,770 | 3,700 | 4,440 | 5,170 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
東京〜三宅島 | 8,560 | 12,830 | 17,110 | 20,530 | 23,960 |
東京〜御蔵島 | 9,590 | 14,380 | 19,170 | 23,000 | 26,830 |
東京〜八丈島 | 10,710 | 16,070 | 21,430 | 25,720 | 30,000 |
三宅島〜御蔵島 | 2,240 | 3,370 | 4,490 | 5,380 | 6,290 |
三宅島〜八丈島 | 2,780 | 4,170 | 5,560 | 6,670 | 7,770 |
御蔵島〜八丈島 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,340 | 7,390 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェット船 | 2,160 | 利島 | |||
2等 | 1,070 | ||||
特2等 | 1,600 | ||||
1等 | 2,130 | ||||
特1等 | 2,550 | ||||
特等 | 2,990 | ||||
ジェット船 | 3,410 | 1,480 | 新島 | ||
2等 | 1,540 | 710 | |||
特2等 | 2,310 | 1,050 | |||
1等 | 3,080 | 1,410 | |||
特1等 | 3,700 | 1,700 | |||
特等 | 4,300 | 1,980 | |||
ジェット船 | 3,700 | 2,100 | 720 | 式根島 | |
2等 | 1,670 | 1,000 | 330 | ||
特2等 | 2,500 | 1,510 | 500 | ||
1等 | 3,350 | 2,010 | 670 | ||
特1等 | 4,020 | 2,410 | 810 | ||
特等 | 4,690 | 2,810 | 940 | ||
ジェット船 | 3,990 | 3,400 | 2,120 | 1,500 | 神津島 |
2等 | 1,810 | 1,530 | 1,030 | 730 | |
特2等 | 2,720 | 2,290 | 1,550 | 1,090 | |
1等 | 3,620 | 3,050 | 2,060 | 1,460 | |
特1等 | 4,340 | 3,660 | 2,470 | 1,760 | |
特等 | 5,070 | 4,270 | 2,880 | 2,050 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
等級 | 下田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2等 | 4,970 | 利島 | |||
特2等 | 7,460 | ||||
1等 | 9,970 | ||||
2等 | 4,970 | 710 | 新島 | ||
特2等 | 7,460 | 1,050 | |||
1等 | 9,970 | 1,410 | |||
2等 | 4,970 | 1,000 | 330 | 式根島 | |
特2等 | 7,460 | 1,510 | 500 | ||
1等 | 9,970 | 2,010 | 670 | ||
2等 | 4,970 | 1,530 | 1,030 | 730 | 神津島 |
特2等 | 7,460 | 2,290 | 1,550 | 1,090 | |
1等 | 9,970 | 3,050 | 2,060 | 1,460 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。