運賃表
2026年12月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜大島 | 6,570 | 9,870 | 13,140 | 15,770 | 18,400 | 10,650 |
| 横浜〜大島 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 15,350 | 17,920 | – |
東京~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12,030 | 13,560 | 14,450 | |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 伊東 | 大島 |
|---|---|---|
| 熱海 | 1,920 | 6,760 |
| 伊東 | - | 5,650 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜利島 | 7,320 | 10,980 | 14,640 | 17,560 | 20,490 |
| 東京〜新島 | 8,850 | 13,290 | 17,710 | 21,250 | 24,800 |
| 東京〜式根島 | |||||
| 東京〜神津島 | 9,380 | 14,080 | 18,770 | 22,530 | 26,270 |
| 利島〜横浜 | 6,540 | 9,820 | 13,090 | 15,700 | 18,320 |
| 新島〜横浜 | 7,520 | 11,280 | 15,040 | 18,050 | 21,050 |
| 式根島〜横浜 | |||||
| 神津島〜横浜 | 8,250 | 12,370 | 16,500 | 19,800 | 23,100 |
| 横浜〜東京 | 2,140 | 3,200 | 4,280 | 5,140 | 5,980 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜三宅島 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 23,760 | 27,720 |
| 東京〜御蔵島 | 11,090 | 16,650 | 22,190 | 26,620 | 31,050 |
| 東京〜八丈島 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 29,760 | 34,710 |
| 三宅島〜御蔵島 | 2,600 | 3,900 | 5,190 | 6,230 | 7,280 |
| 三宅島〜八丈島 | 3,210 | 4,820 | 6,430 | 7,720 | 9,000 |
| 御蔵島〜八丈島 | 3,060 | 4,580 | 6,110 | 7,330 | 8,550 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 大島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジェット船 | 2,500 | 利島 | |||
| 2等 | 1,230 | ||||
| 特2等 | 1,850 | ||||
| 1等 | 2,470 | ||||
| 特1等 | 2,960 | ||||
| 特等 | 3,460 | ||||
| ジェット船 | 3,950 | 1,710 | 新島 | ||
| 2等 | 1,780 | 820 | |||
| 特2等 | 2,670 | 1,220 | |||
| 1等 | 3,560 | 1,640 | |||
| 特1等 | 4,280 | 1,970 | |||
| 特等 | 4,980 | 2,300 | |||
| ジェット船 | 4,280 | 2,430 | 830 | 式根島 | |
| 2等 | 1,940 | 1,160 | 390 | ||
| 特2等 | 2,900 | 1,750 | 570 | ||
| 1等 | 3,870 | 2,320 | 770 | ||
| 特1等 | 4,650 | 2,780 | 930 | ||
| 特等 | 5,420 | 3,260 | 1,090 | ||
| ジェット船 | 4,620 | 3,930 | 2,450 | 1,740 | 神津島 |
| 2等 | 2,100 | 1,770 | 1,190 | 850 | |
| 特2等 | 3,140 | 2,650 | 1,790 | 1,260 | |
| 1等 | 4,190 | 3,530 | 2,380 | 1,690 | |
| 特1等 | 5,020 | 4,230 | 2,860 | 2,040 | |
| 特等 | 5,870 | 4,940 | 3,330 | 2,370 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 下田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2等 | 5,490 | 利島 | |||
| 特2等 | 8,240 | ||||
| 1等 | 11,010 | ||||
| 2等 | 5,490 | 820 | 新島 | ||
| 特2等 | 8,240 | 1,220 | |||
| 1等 | 11,010 | 1,640 | |||
| 2等 | 5,490 | 1,160 | 390 | 式根島 | |
| 特2等 | 8,240 | 1,750 | 570 | ||
| 1等 | 11,010 | 2,320 | 770 | ||
| 2等 | 5,490 | 1,770 | 1,190 | 850 | 神津島 |
| 特2等 | 8,240 | 2,650 | 1,790 | 1,260 | |
| 1等 | 11,010 | 3,530 | 2,380 | 1,690 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。