時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
10/9~28
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 セブンアイランド大漁 |
客船 くろしお丸 |
大型客船 おがさわら丸 |
|
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1420 | 3200 | 8100 | |
| 運航日 | 毎日 | 金曜 | ||
| 東京 | 発 | 7:40 | 23:00 | 11:00 |
| 大島 | 着 | 9:25 | 翌5:30 | 14:50 |
| 発 | 9:35 | 5:45 | – | |
| 利島 | 着 | 10:04 | 7:20 | – |
| 発 | 10:05 | 7:25 | – | |
| 新島 | 着 | 10:30 | 8:25 | – |
| 発 | 10:35 | 8:35 | – | |
| 式根島 | 着 | 10:50 | 9:00 | – |
| 発 | 10:55 | 9:05 | – | |
| 神津島 | 着 | 11:20 | 10:00 | – |
客船 くろしお丸は伊豆諸島開発株式会社が運航いたします。
大型客船 おがさわら丸は小笠原海運株式会社が運航いたします。
大型客船 おがさわら丸は小笠原海運株式会社が運航いたします。
| 船種 | ジェット船 セブンアイランド大漁 |
客船 くろしお丸 |
大型客船 おがさわら丸 |
|
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2450 | 2200 | 9100 | |
| 運航日 | 毎日 | 水曜 | ||
| 神津島 | 発 | – | 10:20 | – |
| 式根島 | 着 | – | 11:10 | – |
| 発 | – | 11:15 | – | |
| 新島 | 着 | – | 11:40 | – |
| 発 | – | 11:50 | – | |
| 利島 | 着 | – | 12:50 | – |
| 発 | – | 12:55 | – | |
| 大島 | 着 | – | 14:30 | – |
| 発 | 14:55 | 14:45 | 11:50 | |
| 東京 | 着 | 16:40 | 19:50 | 15:40 |
客船 くろしお丸は伊豆諸島開発株式会社が運航いたします。
大型客船 おがさわら丸は小笠原海運株式会社が運航いたします。
日~金曜は八丈島・御蔵島・三宅島発東京行の大型客船が大島に寄港いたします。
大型客船 おがさわら丸は小笠原海運株式会社が運航いたします。
日~金曜は八丈島・御蔵島・三宅島発東京行の大型客船が大島に寄港いたします。
<熱海・大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 セブンアイランド大漁 |
|
|---|---|---|
| 運航便コード | 1110 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 熱海 | 発 | 13:55 |
| 大島 | 着 | 14:40 |
| 船種 | ジェット船 セブンアイランド大漁 |
|
|---|---|---|
| 運航便コード | 1420 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 利島 | 着 | 10:05 |
| 新島 | 着 | 10:30 |
| 発 | 10:35 | |
| 式根島 | 着 | 10:50 |
| 発 | 10:55 | |
| 神津島 | 着 | 11:20 |
| 発 | 11:30 | |
| 大島 | 着 | 12:30 |
| 発 | 12:40 | |
| 熱海 | 着 | 13:25 |
<東京~大島・三宅島・御蔵島・八丈島航路>
| 船種 | 大型客船 さるびあ丸 |
||
|---|---|---|---|
| 運航便コード | 3500 | ||
| 運航日 | 土~木曜 | 金曜 | |
| 東京 | 発 | 22:30 | 22:30 |
| 大島 | 着 | ↓ | 翌4:30 |
| 発 | ↓ | 4:40 | |
| 三宅島 | 着 | 翌5:00 | 7:15 |
| 発 | 5:10 | 7:25 | |
| 御蔵島 | 着 | 6:00 | 8:15 |
| 発 | 6:05 | 8:20 | |
| 八丈島 | 着 | 8:55 | 11:10 |
| 船種 | 大型客船 さるびあ丸 |
||
|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2500 | ||
| 運航日 | 日~金曜 | 土曜 | |
| 八丈島 | 発 | 9:40 | 11:45 |
| 御蔵島 | 着 | 12:35 | 14:00 |
| 発 | 12:40 | 14:05 | |
| 三宅島 | 着 | 13:35 | 14:55 |
| 発 | 13:45 | 15:05 | |
| 大島 | 着 | 16:20 | ↓ |
| 発 | 16:30 | ↓ | |
| 東京 | 着 | 20:55 | 21:20 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 火・金・日曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 利島 | 着 | 11:05 |
| 発 | 11:10 | |
| 新島 | 着 | 12:10 |
| 発 | 12:25 | |
| 式根島 | 着 | 12:45 |
| 発 | 13:00 | |
| 神津島 | 着 | 13:50 |
| 発 | 14:10 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 月・木・土曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 神津島 | 着 | 11:50 |
| 発 | 12:10 | |
| 式根島 | 着 | 13:00 |
| 発 | 13:10 | |
| 新島 | 着 | 13:30 |
| 発 | 13:50 | |
| 利島 | 着 | 14:40 |
| 発 | 14:45 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)