運賃表
2026年11月
大島航路(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | ジェット船 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜大島 | 6,160 | 9,250 | 12,320 | 14,780 | 17,240 | 9,980 |
| 大島〜横浜 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 14,390 | 16,800 | - |
東京~利島・新島・式根島・神津島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11,270 | 12,710 | 13,540 | |
熱海・伊東~大島(ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| ジェット船 | 伊東 | 大島 |
|---|---|---|
| 熱海 | 1,800 | 6,330 |
| 伊東 | - | 5,300 |
東京・横浜~利島・新島・式根島・神津島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜利島 | 6,860 | 10,290 | 13,720 | 16,460 | 19,210 |
| 東京〜新島 | 8,300 | 12,450 | 16,600 | 19,920 | 23,240 |
| 東京〜式根島 | |||||
| 東京〜神津島 | 8,800 | 13,190 | 17,590 | 21,120 | 24,630 |
| 利島〜横浜 | 6,130 | 9,200 | 12,270 | 14,710 | 17,180 |
| 新島〜横浜 | 7,050 | 10,570 | 14,100 | 16,920 | 19,730 |
| 式根島〜横浜 | |||||
| 神津島〜横浜 | 7,730 | 11,590 | 15,470 | 18,560 | 21,650 |
| 横浜〜東京 | 2,000 | 3,000 | 4,010 | 4,820 | 5,610 |
東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路(大型客船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 区間 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京〜三宅島 | 9,280 | 13,920 | 18,560 | 22,270 | 25,990 |
| 東京〜御蔵島 | 10,400 | 15,600 | 20,790 | 24,950 | 29,110 |
| 東京〜八丈島 | 11,620 | 17,430 | 23,240 | 27,900 | 32,540 |
| 三宅島〜御蔵島 | 2,430 | 3,660 | 4,870 | 5,840 | 6,820 |
| 三宅島〜八丈島 | 3,010 | 4,520 | 6,030 | 7,240 | 8,430 |
| 御蔵島〜八丈島 | 2,860 | 4,290 | 5,730 | 6,870 | 8,020 |
各島~各島 間(大型客船・ジェット船)
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 大島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジェット船 | 2,340 | 利島 | |||
| 2等 | 1,160 | ||||
| 特2等 | 1,740 | ||||
| 1等 | 2,310 | ||||
| 特1等 | 2,770 | ||||
| 特等 | 3,240 | ||||
| ジェット船 | 3,700 | 1,600 | 新島 | ||
| 2等 | 1,670 | 770 | |||
| 特2等 | 2,500 | 1,140 | |||
| 1等 | 3,340 | 1,530 | |||
| 特1等 | 4,010 | 1,840 | |||
| 特等 | 4,670 | 2,150 | |||
| ジェット船 | 4,010 | 2,270 | 780 | 式根島 | |
| 2等 | 1,820 | 1,090 | 360 | ||
| 特2等 | 2,720 | 1,640 | 540 | ||
| 1等 | 3,630 | 2,180 | 730 | ||
| 特1等 | 4,360 | 2,610 | 870 | ||
| 特等 | 5,080 | 3,050 | 1,020 | ||
| ジェット船 | 4,330 | 3,690 | 2,300 | 1,630 | 神津島 |
| 2等 | 1,960 | 1,650 | 1,120 | 790 | |
| 特2等 | 2,950 | 2,490 | 1,680 | 1,180 | |
| 1等 | 3,930 | 3,310 | 2,230 | 1,590 | |
| 特1等 | 4,710 | 3,970 | 2,680 | 1,910 | |
| 特等 | 5,500 | 4,630 | 3,120 | 2,220 |
下田~神津島・式根島・新島・利島航路【神新汽船株式会社】
表示の料金は大人、片道の金額です。消費税、燃料油価格変動調整金を含みます。
| 等級 | 下田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2等 | 5,270 | 利島 | |||
| 特2等 | 7,920 | ||||
| 1等 | 10,580 | ||||
| 2等 | 5,270 | 770 | 新島 | ||
| 特2等 | 7,920 | 1,140 | |||
| 1等 | 10,580 | 1,530 | |||
| 2等 | 5,270 | 1,090 | 360 | 式根島 | |
| 特2等 | 7,920 | 1,640 | 540 | ||
| 1等 | 10,580 | 2,180 | 730 | ||
| 2等 | 5,270 | 1,650 | 1,120 | 790 | 神津島 |
| 特2等 | 7,920 | 2,490 | 1,680 | 1,180 | |
| 1等 | 10,580 | 3,310 | 2,230 | 1,590 |
ご利用にあたって
- ・表示の料金は大人、片道の金額です(10円未満切替上げ)。料金は燃料油価格変動金を含みます。
- ・料金には消費税が含まれています。
「こども」のご予約について
- ・こどもは表示料金の半額です。
- ・「大人」は12歳以上(小学生を除く)、「こども」は12歳未満及び12歳以上の小学生をいいます。
- ・「幼児(1歳以上6歳以下※小学生を除く)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、お座席はありません(大人の方の膝の上などでお連れ下さい。)
- ・また、次の場合は「こども」料金が必要です。
- ①「大人」1人につき「幼児」が1名を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- ②「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- ③「幼児」が単独で利用する場合。