時刻表
「乗船日検索」よりお日にちを選んでご確認ください。
各島における当日の出港地は天候等により変更する場合がありますので、
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
当日の運航状況をご確認いただくか、お客様センターにお問い合わせください。
10/1~8
<東京~大島・利島・新島・式根島・神津島航路>
| 船種 | ジェット船 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1200 | 1270 | 1220 | 1230 | |
| 運航日 | 10/3 | 10/2・3 | 毎日 | ||
| 東京 | 発 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 13:25 |
| 大島 | 着 | 9:45 | 10:00 | 10:20 | 15:10 |
| 発 | – | – | 10:30 | ||
| 利島 | 着 | – | – | 10:59 | |
| 発 | – | – | 11:00 | ||
| 新島 | 着 | – | – | 11:25 | |
| 発 | – | – | 11:30 | ||
| 式根島 | 着 | – | – | 11:45 | |
| 発 | – | – | 11:50 | ||
| 神津島 | 着 | – | – | 12:15 | |
| 船種 | ジェット船 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2210 | 2220 | 2270 | |
| 運航日 | 毎日 | 10/3・4 | ||
| 神津島 | 発 | – | 12:50 | – |
| 式根島 | 着 | – | 13:15 | – |
| 発 | – | 13:20 | – | |
| 新島 | 着 | – | 13:30 | – |
| 発 | – | 13:35 | – | |
| 利島 | 着 | – | 13:59 | – |
| 発 | – | 14:00 | – | |
| 大島 | 着 | – | 14:30 | – |
| 発 | 10:40 | 14:40 | 15:00 | |
| 東京 | 着 | 12:25 | 16:25 | 16:45 |
10/4(日)は八丈島・御蔵島・三宅島発東京行の大型客船が大島に寄港いたします。
<熱海・伊東~大島航路>
| 船種 | ジェット船 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 1100 | 1110 | ||
| 運航日 | 10/1・2 ・5~8 |
10/4 | 10/3 | |
| 熱海 | 発 | 9:10 | 9:10 | 11:00 |
| 伊東 | 着 | ↓ | 9:35 | 11:25 |
| 発 | ↓ | 9:40 | 11:30 | |
| 大島 | 着 | 9:55 | 10:15 | 12:05 |
| 船種 | ジェット船 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2100 | 2110 | ||
| 運航日 | 10/3 | 10/1・2 5~8 |
10/3・4 | |
| 大島 | 発 | 10:00 | 15:30 | 15:30 |
| 伊東 | 着 | ↓ | ↓ | 16:05 |
| 発 | ↓ | ↓ | 16:10 | |
| 熱海 | 着 | 10:45 | 16:15 | 16:35 |
<東京~三宅島・御蔵島・八丈島航路>
| 船種 | 大型客船 | |
|---|---|---|
| 運航便コード | 3500 | |
| 運航日 | 毎日 | |
| 東京 | 発 | 22:30 |
| 三宅島 | 着 | 翌5:00 |
| 発 | 5:10 | |
| 御蔵島 | 着 | 6:00 |
| 発 | 6:05 | |
| 八丈島 | 着 | 8:55 |
| 船種 | 大型客船 | ||
|---|---|---|---|
| 運航便コード | 2500 | ||
| 運航日 | 10/4除く 毎日 |
10/4 | |
| 八丈島 | 発 | 9:40 | 9:40 |
| 御蔵島 | 着 | 12:35 | 12:35 |
| 発 | 12:40 | 12:40 | |
| 三宅島 | 着 | 13:35 | 13:35 |
| 発 | 13:45 | 13:45 | |
| 大島 | 着 | ↓ | 16:20 |
| 発 | ↓ | 16:30 | |
| 東京 | 着 | 19:50 | 20:55 |
<下田発着航路・神新汽船(フェリーあぜりあ)>
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 火・金・日曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 利島 | 着 | 11:05 |
| 発 | 11:10 | |
| 新島 | 着 | 12:10 |
| 発 | 12:25 | |
| 式根島 | 着 | 12:45 |
| 発 | 13:00 | |
| 神津島 | 着 | 13:50 |
| 発 | 14:10 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
| 運航便コード | 1500 | |
|---|---|---|
| 運航日 | 月・木・土曜 | |
| 下田 | 発 | 9:30 |
| 神津島 | 着 | 11:50 |
| 発 | 12:10 | |
| 式根島 | 着 | 13:00 |
| 発 | 13:10 | |
| 新島 | 着 | 13:30 |
| 発 | 13:50 | |
| 利島 | 着 | 14:40 |
| 発 | 14:45 | |
| 下田 | 着 | 16:30 |
客船配船予定表(PDF)